Bußgeldkatalog (BKAT)
1,210 rows where Klassifizierung = 0 and P = 1 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Klammer_C, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Tabelle, Untergrenze, Obergrenze, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rücksicht außer Acht und beschmutzten dabei andere Verkehrsteilnehmer. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 10.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- sicht außer Acht und beschmutzten dabei andere Verkehrsteilnehmer. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 11 | 11 | 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rücksicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2004-04-01 | 0 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- sicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 42 | 42 | 101100 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) andere Verkehrsteilnehmer mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erfor- derlichen Sorgfalt +) andere Verkehrsteilnehmer mehr als nach den Um- ständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 43 | 43 | 101100 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2004-04-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 44 | 44 | 101100 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 75 | 75 | 101500 | Sie fuhren mit einem Kraftrad auf dem Hinterrad und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 50.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie fuhren mit einem Kraftrad auf dem Hinterrad und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 78 | 78 | 102000 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 5.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 93 | 93 | 102006 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 5.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 96 | 96 | 102012 | Sie passten als Führer des Kraftfahrzeugs die Ausrüstung *) nicht an die Wetterverhältnisse an. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 20.0 | 2010-12-03 | 2006-05-01 | 4 | 0 | Sie passten als Führer des Kraftfahrzeugs die Ausrüstung *) nicht an die Wetterverhältnisse an. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | |||||||
| 105 | 105 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 106 | 106 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 121 | 121 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | A | 1 | 5.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 122 | 122 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2008-03-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 123 | 123 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 140 | 140 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 141 | 141 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 156 | 156 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 157 | 157 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 172 | 172 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | A | 1 | 25.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | ||||||||
| 173 | 173 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | B | 1 | 25.0 | 2014-04-30 | 2008-03-01 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | ||||||||
| 190 | 190 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | ||||||||
| 191 | 191 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | ||||||||
| 203 | 203 | 102142 | Sie verstießen als Radfahrer beim Vorhandensein einer Schutzstreifenmarkierung gegen das Rechtsfahrgebot. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie verstießen als Radfahrer beim Vorhandensein einer Schutzstreifen- markierung gegen das Rechtsfahrgebot. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | ||||||||
| 204 | 204 | 102142 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | ||||||||
| 224 | 224 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg, obwohl dieser durch Zeichen <237/240/241> für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 15.0 | 2002-10-31 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg, obwohl dieser durch zeichen 237/240/241 *) für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 225 | 225 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 15.0 | 2013-03-31 | 2002-11-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 226 | 226 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen <237/240/241>), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241*)), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 228 | 228 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2009-01-31 | 2002-11-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 229 | 229 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 230 | 230 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen <237/240/241>), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 25.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241*)), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 232 | 232 | 102156 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und gefährdeten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 25.0 | 2009-01-31 | 2002-11-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und gefährdeten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 233 | 233 | 102156 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 25.0 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 236 | 236 | 102157 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. Es kam zum Unfall. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 30.0 | 2013-03-31 | 2002-11-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. Es kam zum Unfall. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 238 | 238 | 102160 | Sie befuhren den Radweg in nicht zugelassener Richtung. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 15.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie befuhren den Radweg in nicht zugelassener Richtung. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | ||||||||
| 239 | 239 | 102160 | Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | ||||||||
| 263 | 263 | 102172 | Sie benutzten nicht den vorhandenen rechten Seitenstreifen. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen rechten Seitenstreifen. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.2 BKat | ||||||||
| 283 | 283 | 102600 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | A | 1 | 75.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärts- kommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | ||||||||
| 284 | 284 | 102600 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 88 BKat | A | 1 | 75.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärts- kommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 88 BKat | ||||||||
| 300 | 300 | 102606 | Sie fuhren in der <Einfahrt/Ausfahrt> der <Autobahn/Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | A | 1 | 75.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie fuhren in der Ein-/Ausfahrt *) der Autobahn/Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | |||||||
| 301 | 301 | 102606 | Sie fuhren in der <Einfahrt/Ausfahrt> der <Autobahn/Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.1 BKat | A | 1 | 75.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie fuhren in der Ein-/Ausfahrt *) der Autobahn/Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.1 BKat | |||||||
| 312 | 312 | 102612 | Sie fuhren auf <der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen> der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | A | 1 | 130.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen *) der Autobahn/ Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | |||||||
| 313 | 313 | 102612 | Sie fuhren auf <der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen> der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.2 BKat | A | 1 | 130.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen *) der Autobahn/ Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.2 BKat | |||||||
| 438 | 438 | 102696 | Sie suchten als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei <einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis>, obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken auf. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 6 BKat | B | 1 | 140.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie suchten als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis *), obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken auf. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 6 BKat | |||||||
| 439 | 439 | 102696 | Sie suchten als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei <einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis>, obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken auf. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 6 BKat | B | 1 | 140.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie suchten als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis *), obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken auf. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 6 BKat | |||||||
| 442 | 442 | 102706 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen M+S-Reifen. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 40.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen M+S-Reifen. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | ||||||||
| 443 | 443 | 102706 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen M+S-Reifen. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 60.0 | 2017-10-31 | 2014-05-01 | 0 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen M+S-Reifen. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | ||||||||
| 444 | 444 | 102706 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 60.0 | 2021-07-27 | 2017-11-01 | 0 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | ||||||||
| 445 | 445 | 102706 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 5a BKat | B | 1 | 60.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 5a BKat | ||||||||
| 1806 | 1806 | 105000 | Sie haben das Überholen mit Fernlicht angekündigt und dadurch den Gegenverkehr geblendet. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 20.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1807 | 1807 | 105000 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2008-03-01 | 0 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1810 | 1810 | 105006 | Sie überholten ein Schienenfahrzeug vorschriftswidrig links. | § 5 Abs. 7, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 35.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten ein Schienenfahrzeug vorschriftswidrig links. | § 5 Abs. 7, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1813 | 1813 | 105100 | Sie überholten innerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 16 BKat | A | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten innerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 16 BKat | ||||||||
| 1819 | 1819 | 105106 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 30.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1821 | 1821 | 105112 | Sie hielten beim Überholen keinen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 23 BKat | A | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie hielten beim Überholen keinen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 23 BKat | ||||||||
