Bußgeldkatalog (BKAT)
2,772 rows where Klassifizierung = 0 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Klammer_C, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Tabelle, Untergrenze, Obergrenze, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
Klassifizierung 1
- 0 · 2,772 ✖
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rücksicht außer Acht und beschmutzten dabei andere Verkehrsteilnehmer. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 10.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- sicht außer Acht und beschmutzten dabei andere Verkehrsteilnehmer. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 11 | 11 | 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rücksicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2004-04-01 | 0 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- sicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 12 | 12 | 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rücksicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 0 | 10.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- sicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | |||||||||
| 13 | 13 | 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rücksicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 0 | 10.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- sicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | |||||||||
| 42 | 42 | 101100 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) andere Verkehrsteilnehmer mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erfor- derlichen Sorgfalt +) andere Verkehrsteilnehmer mehr als nach den Um- ständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 43 | 43 | 101100 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2004-04-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 44 | 44 | 101100 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 45 | 45 | 101100 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | 0 | 10.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||||
| 46 | 46 | 101100 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 1.1 BKat | 0 | 10.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 1.1 BKat | |||||||||
| 75 | 75 | 101500 | Sie fuhren mit einem Kraftrad auf dem Hinterrad und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 50.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie fuhren mit einem Kraftrad auf dem Hinterrad und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 78 | 78 | 102000 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 5.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 79 | 79 | 102000 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 0 | 5.0 | 2016-10-16 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | |||||||||
| 80 | 80 | 102000 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 0 | 10.0 | 2021-07-27 | 2016-10-17 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | |||||||||
| 81 | 81 | 102000 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 0 | 10.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | |||||||||
| 93 | 93 | 102006 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 5.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 94 | 94 | 102006 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 0 | 5.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | |||||||||
| 95 | 95 | 102006 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 0 | 5.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | |||||||||
| 96 | 96 | 102012 | Sie passten als Führer des Kraftfahrzeugs die Ausrüstung *) nicht an die Wetterverhältnisse an. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 20.0 | 2010-12-03 | 2006-05-01 | 4 | 0 | Sie passten als Führer des Kraftfahrzeugs die Ausrüstung *) nicht an die Wetterverhältnisse an. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | |||||||
| 97 | 97 | 102018 | Sie benutzten als Mofafahrer vorschriftswidrig den Radweg innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 0 | 20.0 | 2021-07-27 | 2016-10-17 | 0 | Sie benutzten als Mofafahrer vorschriftswidrig den Radweg innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | |||||||||
| 98 | 98 | 102018 | Sie benutzten als Mofafahrer vorschriftswidrig den Radweg innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | 0 | 20.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten als Mofafahrer vorschriftswidrig den Radweg innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; -- BKat | |||||||||
| 105 | 105 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 106 | 106 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 107 | 107 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 108 | 108 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-11-08 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 109 | 109 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 55.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 121 | 121 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | A | 1 | 5.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 122 | 122 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2008-03-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 123 | 123 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 124 | 124 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 125 | 125 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-11-08 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 126 | 126 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 55.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 140 | 140 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 141 | 141 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 142 | 142 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 143 | 143 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-11-08 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 144 | 144 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 55.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 156 | 156 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 157 | 157 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 158 | 158 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 159 | 159 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-11-08 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 160 | 160 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 55.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 172 | 172 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | A | 1 | 25.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | ||||||||
| 173 | 173 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | B | 1 | 25.0 | 2014-04-30 | 2008-03-01 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | ||||||||
| 174 | 174 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | 0 | 25.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | |||||||||
| 175 | 175 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 3.3 BKat | 0 | 25.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 3.3 BKat | |||||||||
| 181 | 181 | 102126 | Sie benutzten vorschriftswidrig den linksseitig angelegten Radweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-07-27 | 2016-10-17 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den linksseitig angelegten Radweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 182 | 182 | 102126 | Sie benutzten vorschriftswidrig den linksseitig angelegten Radweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 10.0 | 2021-11-08 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den linksseitig angelegten Radweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 183 | 183 | 102126 | Sie benutzten vorschriftswidrig den linksseitig angelegten Radweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | 0 | 55.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den linksseitig angelegten Radweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 2 BKat | |||||||||
| 190 | 190 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | ||||||||
| 191 | 191 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | ||||||||
| 192 | 192 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | 0 | 15.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | |||||||||
| 193 | 193 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 3.1 BKat | 0 | 15.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 3.1 BKat | |||||||||
| 203 | 203 | 102142 | Sie verstießen als Radfahrer beim Vorhandensein einer Schutzstreifenmarkierung gegen das Rechtsfahrgebot. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie verstießen als Radfahrer beim Vorhandensein einer Schutzstreifen- markierung gegen das Rechtsfahrgebot. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | ||||||||
| 204 | 204 | 102142 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | ||||||||
| 205 | 205 | 102142 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | 0 | 15.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | |||||||||
| 206 | 206 | 102142 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 3.4 BKat | 0 | 15.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 3.4 BKat | |||||||||
| 224 | 224 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg, obwohl dieser durch Zeichen <237/240/241> für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 15.0 | 2002-10-31 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg, obwohl dieser durch zeichen 237/240/241 *) für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 225 | 225 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 15.0 | 2013-03-31 | 2002-11-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 226 | 226 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen <237/240/241>), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241*)), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 228 | 228 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2009-01-31 | 2002-11-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 229 | 229 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
