Bußgeldkatalog (BKAT)
249 rows where FaP = "A" and Klassifizierung = 0 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Euro, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 93 | 102006 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 5.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 121 | 121 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | A | 1 | 5.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 172 | 172 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | A | 1 | 25.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | ||||||||
| 190 | 190 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | ||||||||
| 191 | 191 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | ||||||||
| 203 | 203 | 102142 | Sie verstießen als Radfahrer beim Vorhandensein einer Schutzstreifenmarkierung gegen das Rechtsfahrgebot. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie verstießen als Radfahrer beim Vorhandensein einer Schutzstreifen- markierung gegen das Rechtsfahrgebot. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | ||||||||
| 204 | 204 | 102142 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | ||||||||
| 281 | 281 | 102600 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | A | 2 | 50.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärts- kommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | ||||||||
| 282 | 282 | 102600 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | A | 2 | 75.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 0 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärts- kommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | ||||||||
| 283 | 283 | 102600 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | A | 1 | 75.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärts- kommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | ||||||||
| 284 | 284 | 102600 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 88 BKat | A | 1 | 75.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärts- kommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 88 BKat | ||||||||
| 298 | 298 | 102606 | Sie fuhren in der <Einfahrt/Ausfahrt> der <Autobahn/Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | A | 4 | 50.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie fuhren in der Ein-/Ausfahrt *) der Autobahn/Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | |||||||
| 299 | 299 | 102606 | Sie fuhren in der <Einfahrt/Ausfahrt> der <Autobahn/Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | A | 4 | 75.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | 0 | Sie fuhren in der Ein-/Ausfahrt *) der Autobahn/Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | |||||||
| 300 | 300 | 102606 | Sie fuhren in der <Einfahrt/Ausfahrt> der <Autobahn/Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | A | 1 | 75.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie fuhren in der Ein-/Ausfahrt *) der Autobahn/Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | |||||||
| 301 | 301 | 102606 | Sie fuhren in der <Einfahrt/Ausfahrt> der <Autobahn/Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.1 BKat | A | 1 | 75.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie fuhren in der Ein-/Ausfahrt *) der Autobahn/Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.1 BKat | |||||||
| 310 | 310 | 102612 | Sie fuhren auf <der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen> der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | A | 4 | 100.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen *) der Autobahn/ Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | |||||||
| 311 | 311 | 102612 | Sie fuhren auf <der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen> der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | A | 4 | 130.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | 0 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen *) der Autobahn/ Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | |||||||
| 312 | 312 | 102612 | Sie fuhren auf <der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen> der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | A | 1 | 130.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen *) der Autobahn/ Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | |||||||
| 313 | 313 | 102612 | Sie fuhren auf <der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen> der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.2 BKat | A | 1 | 130.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen *) der Autobahn/ Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.2 BKat | |||||||
| 322 | 322 | 102618 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 83.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 M | 1 | 0 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahr- straße *) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 83.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||||||
| 323 | 323 | 102618 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 83.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 200.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 1 | 0 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahr- straße *) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 83.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||||||
| 324 | 324 | 102618 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 83.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 200.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 M | 1 | 0 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahr- straße *) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 83.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||||||
| 325 | 325 | 102618 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 83.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 200.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 M | 1 | 0 | Sie fuhren auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn/Kraftfahr- straße *) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 83.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||||||
| 419 | 419 | 102684 | Sie haben als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei einer Sichtweite von weniger als 50 m bei Nebel, Schneefall oder Regen nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht, obwohl die Umstände es erfordert hätten. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 6 BKat | A | 3 | 75.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie haben als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei einer Sichtweite von weniger als 50 m bei Nebel, Schneefall oder Regen nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht, obwohl die Umstände es erfordert hätten. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 6 BKat | ||||||||
| 434 | 434 | 102696 | Sie haben als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei Schneeglätte oder Glatteis nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht, obwohl die Umstände es erfordert hätten. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 6 BKat | A | 3 | 75.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie haben als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei Schneeglätte oder Glatteis nicht den näch- sten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht, obwohl die Umstände es erfordert hätten. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 6 BKat | ||||||||
| 1806 | 1806 | 105000 | Sie haben das Überholen mit Fernlicht angekündigt und dadurch den Gegenverkehr geblendet. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 20.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1807 | 1807 | 105000 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2008-03-01 | 0 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1810 | 1810 | 105006 | Sie überholten ein Schienenfahrzeug vorschriftswidrig links. | § 5 Abs. 7, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 35.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten ein Schienenfahrzeug vorschriftswidrig links. | § 5 Abs. 7, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1813 | 1813 | 105100 | Sie überholten innerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 16 BKat | A | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten innerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 16 BKat | ||||||||
| 1819 | 1819 | 105106 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 30.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1821 | 1821 | 105112 | Sie hielten beim Überholen keinen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 23 BKat | A | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie hielten beim Überholen keinen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 23 BKat | ||||||||
| 1827 | 1827 | 105118 | Sie ordneten sich nach dem Überholen nicht wieder sobald wie möglich nach rechts ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 24 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie ordneten sich nach dem Überholen nicht wieder sobald wie möglich nach rechts ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 24 BKat | ||||||||
| 1845 | 1845 | 105130 | Sie scherten zum Überholen aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 5 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie scherten zum Überholen aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzu- kündigen. | § 5 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||||||
| 1856 | 1856 | 105136 | Sie ordneten sich nach dem Überholen wieder ein, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 5 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie ordneten sich nach dem Überholen wieder ein, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 5 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||||||
| 1875 | 1875 | 105600 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 17 BKat | A | 3 | 50.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 17 BKat | ||||||||
| 1876 | 1876 | 105600 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 17 BKat | A | 3 | 100.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 0 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 17 BKat | ||||||||
| 1877 | 1877 | 105600 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 17 BKat | A | 1 | 100.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 17 BKat | ||||||||
| 1878 | 1878 | 105600 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 17 BKat | A | 1 | 100.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 17 BKat | ||||||||
| 1887 | 1887 | 105604 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 40.0 | 2009-01-31 | 2004-04-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1888 | 1888 | 105604 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 80.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1889 | 1889 | 105604 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 80.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1890 | 1890 | 105604 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 18 BKat | A | 1 | 80.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1907 | 1907 | 105609 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | A | 3 | 100.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | ||||||||
| 1908 | 1908 | 105609 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | A | 1 | 100.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | ||||||||
| 1909 | 1909 | 105609 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19 BKat | A | 1 | 100.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19 BKat | ||||||||
| 1916 | 1916 | 105612 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | A | 3 | 50.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | ||||||||
| 1917 | 1917 | 105612 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | A | 3 | 100.0 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | ||||||||
| 1935 | 1935 | 105615 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat | A | 3 | 150.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat | ||||||||
| 1936 | 1936 | 105615 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat | A | 1 | 150.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat | ||||||||
| 1937 | 1937 | 105615 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat | ||||||||
| 1963 | 1963 | 105621 | Sie überholten mit einem <mehrspurigen Kraftfahrzeug/Kraftrad mit Beiwagen> ein ein- oder mehrspuriges Fahrzeug, obwohl Sie nicht übersehen konnten, dass während des gesamten Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war. Sie missachteten dabei Überholverbotszeichen 277.1. | § 5 Abs. 2, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 1 | 0 | Sie überholten mit einem mehrspurigen Kraftfahrzeug/Kraftrad mit Beiwagen *) ein ein- oder mehrspuriges Fahrzeug, obwohl Sie nicht übersehen konnten, dass während des gesamten Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war. Sie missachteten dabei Überholverbotszeichen 277.1. | § 5 Abs. 2, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 1966 | 1966 | 105624 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen <276/277>. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 4 | 75.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen 276/277 *). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 1967 | 1967 | 105624 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen <276/277>. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 4 | 150.0 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen 276/277 *). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 1968 | 1968 | 105624 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen <276/277>. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | A | 4 | 150.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen 276/277 *). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | |||||||
| 1969 | 1969 | 105624 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen <276/277>. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | A | 1 | 150.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen 276/277 *). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | |||||||
| 1970 | 1970 | 105624 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen <276/277>. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen 276/277 *). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | |||||||
