Tatbestände
18 rows where euro = 80 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 80 · 18 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 87 | 87 | 112658 | 80 | Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 98 | 98 | 98 | 112665 | 80 | Sie parkten unzulässig in der zweiten Reihe und behinderten +) dadurch Andere. |
| 102 | 102 | 102 | 112657 | 80 | Sie parkten länger als 1 Stunde verbotswidrig auf dem Gehweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 122 | 122 | 122 | 130618 | 80 | Sie verursachten bei der Benutzung des Fahrzeuges vermeidbare Abgas- belästigungen. |
| 141 | 141 | 141 | 141822 | 80 | Sie parkten länger als 3 Stunden in einem Abstand von weniger als 15 Metern von einem Haltestellenschild (Zeichen 224) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 159 | 159 | 159 | 112662 | 80 | Sie hielten unzulässig in der zweiten Reihe und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 183 | 183 | 183 | 142672 | 80 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 211 | 211 | 211 | 141777 | 80 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 223 | 223 | 223 | 141826 | 80 | Sie hielten auf einem Bussonderfahrstreifen (Zeichen 245) und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 224 | 224 | 224 | 112677 | 80 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem unbeschilderten Radweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 237 | 237 | 237 | 112678 | 80 | Sie parkten auf einem unbeschilderten Radweg und gefährdeten +) dadurch Andere |
| 247 | 247 | 247 | 141797 | 80 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/ 241*)) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 256 | 256 | 256 | 112688 | 80 | Sie parkten bei zulässigem Gehwegparken (Zeichen 315) nicht auf dem rechten Gehweg und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 259 | 259 | 259 | 141843 | 80 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot im Bereich einer Haltestelle (Zeichen 224)/eines Bussonder- fahrstreifens (Zeichen 245) *) und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 264 | 264 | 264 | 141798 | 80 | Sie parkten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/ 241*)) und gefähr- deten +) dadurch Andere. |
| 275 | 275 | 275 | 141623 | 80 | Sie hielten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot im Bereich eines Bussonderfahrstreifens (Zeichen 245) und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 284 | 284 | 284 | 141778 | 80 | Sie parkten auf einem Radweg (Zeichen 237) und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 295 | 295 | 295 | 112687 | 80 | Sie parkten länger als 1 Stunde bei zulässigem Gehwegparken (Zeichen 315) nicht auf dem rechten Gehweg und behinderten +) dadurch Andere. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));