Tatbestände
29 rows where euro = 70 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 70 · 29 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 112655 | 70 | Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 14 | 14 | 14 | 112656 | 70 | Sie parkten länger als 1 Stunde verbotswidrig auf dem Gehweg. |
| 17 | 17 | 17 | 142671 | 70 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 21 | 21 | 21 | 141775 | 70 | Sie parkten auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 38 | 38 | 38 | 141828 | 70 | Sie parkten auf einem Bussonderfahrstreifen (Zeichen 245) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 50 | 50 | 50 | 141796 | 70 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/ 241*)). |
| 85 | 85 | 85 | 112661 | 70 | Sie hielten unzulässig in der zweiten Reihe und behinderten +) dadurch Andere. |
| 100 | 100 | 100 | 141795 | 70 | Sie parkten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/ 241*)) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 127 | 127 | 127 | 112685 | 70 | Sie parkten bei zulässigem Gehwegparken (Zeichen 315) nicht auf dem rechten Gehweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 130 | 130 | 130 | 112675 | 70 | Sie parkten auf einem unbeschilderten Radweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 137 | 137 | 137 | 141818 | 70 | Sie parkten in einem Abstand von weniger als 15 Metern von einem Haltestellenschild (Zeichen 224) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 145 | 145 | 145 | 112552 | 70 | Sie hielten verbotswidrig auf dem Gehweg und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 172 | 172 | 172 | 112686 | 70 | Sie parkten länger als 1 Stunde bei zulässigem Gehwegparken (Zeichen 315) nicht auf dem rechten Gehweg. |
| 187 | 187 | 187 | 141842 | 70 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot im Bereich einer Haltestelle (Zeichen 224)/eines Bussonder- fahrstreifens (Zeichen 245) *) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 188 | 188 | 188 | 112572 | 70 | Sie hielten auf einem unbeschilderten Radweg und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 190 | 190 | 190 | 141786 | 70 | Sie parkten länger als 3 Stunden auf dem Gehweg/auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg/auf dem Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs/ im Bereich einer Fußgängerzone *) der durch Zeichen 239/240/241/ 242.1 **) gesperrt war. |
| 192 | 192 | 192 | 112618 | 70 | Sie parkten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen und behinderten +) dadurch Andere. |
| 195 | 195 | 195 | 141821 | 70 | Sie parkten länger als 3 Stunden in einem Abstand von weniger als 15 Metern von einem Haltestellenschild (Zeichen 224). |
| 200 | 200 | 200 | 141785 | 70 | Sie parkten auf dem Gehweg/auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg/ auf dem Gehweg eines getrennten Rad- und Gehwegs/im Bereich einer Fußgängerzone *), der durch Zeichen 239/240/241/242.1 **) gesperrt war und behinderten +) dadurch Andere. |
| 216 | 216 | 216 | 112695 | 70 | Sie parkten bei zulässigem Gehwegparken (Zeichen 315) in der Einbahn- straße nicht auf dem Gehweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 242 | 242 | 242 | 141825 | 70 | Sie hielten auf einem Bussonderfahrstreifen (Zeichen 245) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 248 | 248 | 248 | 141776 | 70 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Radweg (Zeichen 237). |
| 250 | 250 | 250 | 141845 | 70 | Sie parkten länger als 3 Stunden innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot im Bereich einer Haltestelle (Zeichen 224)/eines Bussonderfahrstreifens (Zeichen 245) *). |
| 260 | 260 | 260 | 112696 | 70 | Sie parkten länger als 1 Stunde bei zulässigem Gehwegparken (Zeichen 315) in der Einbahnstraße nicht auf dem Gehweg. |
| 269 | 269 | 269 | 112676 | 70 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem unbeschilderten Radweg. |
| 302 | 302 | 302 | 141592 | 70 | Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/241*)) und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 303 | 303 | 303 | 141572 | 70 | Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237) und gefährdeten +) dadurch Andere. |
| 306 | 306 | 306 | 141866 | 70 | Sie parkten länger als 3 Stunden in einem Verkehrsbereich, der durch Zeichen 250/251/253/255/260 *) gesperrt war. |
| 307 | 307 | 307 | 141865 | 70 | Sie parkten in einem Verkehrsbereich, der durch Zeichen 250/251/253/255/260 *) gesperrt war und behinderten +) dadurch Andere. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));