Tatbestände
17 rows where euro = 55 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 55 · 17 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 112454 | 55 | Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg. |
| 20 | 20 | 20 | 141174 | 55 | Sie parkten auf einem Radweg (Zeichen 237). |
| 45 | 45 | 45 | 112464 | 55 | Sie parkten unzulässig in der zweiten Reihe. |
| 64 | 64 | 64 | 112460 | 55 | Sie hielten unzulässig in der zweiten Reihe. |
| 67 | 67 | 67 | 142290 | 55 | Sie parkten unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharingfahrzeuge (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen. Eine Carsharingplakette war nicht deutlich sichtbar angebracht. |
| 80 | 80 | 80 | 142284 | 55 | Sie parkten unberechtigt auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen. |
| 95 | 95 | 95 | 112474 | 55 | Sie parkten auf einem unbeschilderten Radweg. |
| 96 | 96 | 96 | 142170 | 55 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340). |
| 104 | 104 | 104 | 112494 | 55 | Sie parkten bei zulässigem Gehwegparken (Zeichen 315) in der Einbahn- straße nicht auf dem Gehweg. |
| 105 | 105 | 105 | 141421 | 55 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot im Bereich einer Haltestelle (Zeichen 224)/eines Bussonder- fahrstreifens (Zeichen 245) *). |
| 109 | 109 | 109 | 141124 | 55 | Sie parkten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2). |
| 133 | 133 | 133 | 141120 | 55 | Sie hielten auf einem Bussonderfahrstreifen (Zeichen 245). |
| 136 | 136 | 136 | 141091 | 55 | Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240/ 241*)) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 144 | 144 | 144 | 112071 | 55 | Sie hielten auf einem unbeschilderten Radweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 149 | 149 | 149 | 141071 | 55 | Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 171 | 171 | 171 | 141125 | 55 | Sie parkten auf einem Bussonderfahrstreifen (Zeichen 245). |
| 175 | 175 | 175 | 141164 | 55 | Sie parkten in einem Verkehrsbereich, der durch Zeichen 250/251/253/255/260 *) gesperrt war. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));