Tatbestände
8 rows where euro = 5 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 5 · 8 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 113140 | 5 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein/, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben *). |
| 71 | 71 | 71 | 113150 | 5 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben. |
| 72 | 72 | 72 | 113200 | 5 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne die Parkscheibe (Bild 291) richtig eingestellt zu haben. |
| 106 | 106 | 106 | 113180 | 5 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne eine Park- scheibe (Bild 291) verwendet zu haben/von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben **). |
| 227 | 227 | 227 | 113280 | 5 | Sie überschritten bei Zeichen 314/315 *) mit Zusatzzeichen die zulässige Höchstparkdauer. |
| 253 | 253 | 253 | 113160 | 5 | Sie überschritten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Be- reich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *) bei Verwen- dung einer Parkscheibe (Bild 291) die zulässige Höchstparkdauer. |
| 273 | 273 | 273 | 116136 | 5 | Sie schalteten missbräuchlich das Warnblinklicht ein. |
| 308 | 308 | 308 | 113240 | 5 | Sie parkten im Bereich eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone (Zeichen 290, 292), ohne die durch Zusatzzeichen vorgeschriebene Parkscheibe (Bild 291) verwendet zu haben/von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben *). |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));