Tatbestände
18 rows where euro = 35 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 35 · 18 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 112216 | 35 | Sie parkten vor/in *) einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzu- fahrt. |
| 15 | 15 | 15 | 142278 | 35 | Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, beidseitiger Amelie oder Phokomolie, mit vergleichbaren Funktionseinschränkungen sowie für blinde Menschen (Zeichen 314/315 *) und Zusatzzeichen mit Rollstuhlfahrersinnbild). Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 30 | 30 | 30 | 112065 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde nicht am rechten Fahrbahnrand und be- hinderten +) dadurch andere. |
| 32 | 32 | 32 | 141325 | 35 | Sie parkten unzulässig länger als 1 Stunde im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 54 | 54 | 54 | 141056 | 35 | Sie parkten verbotswidrig im Bereich einer Feuerwehranfahrtszone/ einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges *) (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). |
| 59 | 59 | 59 | 141315 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde im absoluten Haltverbot (Zeichen 283) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 93 | 93 | 93 | 141305 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde in einem Abstand von weniger als 5 Me- tern vor einem Fußgängerüberweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 124 | 124 | 124 | 141203 | 35 | Sie benutzten verbotswidrig einen Sonderfahrstreifen für Omnibusse o- der Taxen (Zeichen 245) und behinderten den Linien- bzw. Taxenverkehr. |
| 151 | 151 | 151 | 141385 | 35 | Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde im Bereich eines Taxen- standes (Zeichen 229) und behinderten +) dadurch den Taxenverkehr. |
| 157 | 157 | 157 | 141395 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2 *)) mit Zusatzzeichen "Bewohner mit Parkausweis frei" und behinderten +) dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 191 | 191 | 191 | 141122 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Haltverbot für eine Zone (Zeichen 290, 292) und behinderten +) dadurch andere. |
| 208 | 208 | 208 | 112105 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde an einer engen oder unübersichtlichen Stelle und behinderten +) dadurch den fließenden Verkehr. |
| 228 | 228 | 228 | 141345 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichneten Fahrbahnteil und behinderten +) dadurch Andere. |
| 236 | 236 | 236 | 112045 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde verbotswidrig auf der linken Fahr- bahnseite und behinderten +) dadurch andere. |
| 262 | 262 | 262 | 141295 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Fußgängerüberweg und behin- derten +) dadurch Andere. |
| 265 | 265 | 265 | 112115 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde im Bereich einer scharfen Kurve und behinderten +) dadurch den fließenden Verkehr. |
| 311 | 311 | 311 | 141355 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot und behinderten +) dadurch Andere. |
| 318 | 318 | 318 | 137015 | 35 | Sie parkten länger als 1 Stunde näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert +) wurden. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));