Tatbestände
44 rows where euro = 25 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 25 · 44 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 112484 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286/290 *)) mit Zusatzschild "Bewohner mit Parkausweis frei". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 11 | 11 | 11 | 113144 | 25 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein/, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben *) - länger als 3 Stunden. |
| 23 | 23 | 23 | 329119 | 25 | Sie unterließen es, das Fahrzeug, für das nach Nr. 2.1 der Anlage VIII *) keine Sicherheitsprüfung vorgeschrieben ist, zur fälligen Hauptuntersuchung vorzuführen. Der Termin **) war um mehr als 4 bis zu 8 Monate überschritten. |
| 24 | 24 | 24 | 141314 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde im absoluten Haltverbot (Zeichen 283). |
| 25 | 25 | 25 | 141324 | 25 | Sie parkten unzulässig länger als 1 Stunde im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286). |
| 29 | 29 | 29 | 112063 | 25 | Sie parkten nicht am rechten Fahrbahnrand und behinderten +) dadurch andere. |
| 37 | 37 | 37 | 141245 | 25 | Sie benutzten die Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken. |
| 42 | 42 | 42 | 141313 | 25 | Sie parkten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 47 | 47 | 47 | 141303 | 25 | Sie parkten in einem Abstand von weniger als 5 Metern vor einem Fuß- gängerüberweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 49 | 49 | 49 | 141323 | 25 | Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 56 | 56 | 56 | 141293 | 25 | Sie parkten auf einem Fußgängerüberweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 78 | 78 | 78 | 112113 | 25 | Sie parkten im Bereich einer scharfen Kurve und behinderten +) dadurch den fließenden Verkehr. |
| 90 | 90 | 90 | 112064 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde nicht am rechten Fahrbahnrand. |
| 94 | 94 | 94 | 112103 | 25 | Sie parkten an einer engen oder unübersichtlichen Stelle und behinder- ten +) dadurch den fließenden Verkehr. |
| 97 | 97 | 97 | 112043 | 25 | Sie parkten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite und be- hinderten +) dadurch andere. |
| 115 | 115 | 115 | 141383 | 25 | Sie parkten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229) und behinderten +) dadurch den Taxenverkehr. |
| 118 | 118 | 118 | 141343 | 25 | Sie parkten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekenn- zeichneten Fahrbahnteil und behinderten +) dadurch Andere. |
| 131 | 131 | 131 | 112114 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde im Bereich einer scharfen Kurve. |
| 143 | 143 | 143 | 112104 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde an einer engen oder unübersichtlichen Stelle. |
| 147 | 147 | 147 | 141384 | 25 | Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde im Bereich eines Taxen- standes (Zeichen 229). |
| 150 | 150 | 150 | 113284 | 25 | Sie überschritten bei Zeichen 314/315 *) mit Zusatzzeichen die zulässige Höchstparkdauer - länger als 3 Stunden. |
| 153 | 153 | 153 | 141393 | 25 | Sie parkten im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2 *)) mit Zusatzzeichen "Bewohner mit Parkausweis frei" und behinderten +) dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 162 | 162 | 162 | 113154 | 25 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 3 Stunden. |
| 189 | 189 | 189 | 112428 | 25 | Sie parkten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen. |
| 193 | 193 | 193 | 112044 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde verbotswidrig auf der linken Fahr- bahnseite. |
| 204 | 204 | 204 | 141121 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Haltverbot für eine Zone (Zeichen 290, 292). |
| 206 | 206 | 206 | 141394 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2 *)) mit Zusatzzeichen "Bewohner mit Parkausweis frei". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 210 | 210 | 210 | 141344 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekennzeichneten Fahrbahnteil. |
| 214 | 214 | 214 | 113184 | 25 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne eine Park- scheibe (Bild 291) verwendet zu haben/von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben **) - länger als 3 Stunden. |
| 217 | 217 | 217 | 141353 | 25 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot und behinderten +) dadurch Andere. |
| 221 | 221 | 221 | 141304 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde in einem Abstand von weniger als 5 Me- tern vor einem Fußgängerüberweg. |
| 222 | 222 | 222 | 141354 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot. |
| 232 | 232 | 232 | 141434 | 25 | Sie parkten verbotswidrig länger als 1 Stunde innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. |
| 258 | 258 | 258 | 141119 | 25 | Sie parkten im eingeschränkten Haltverbot für eine Zone (Zeichen 290, 292) und behinderten +) dadurch andere. |
| 272 | 272 | 272 | 113204 | 25 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne die Parkscheibe (Bild 291) richtig eingestellt zu haben - länger als 3 Stunden. |
| 281 | 281 | 281 | 141433 | 25 | Sie parkten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn und behinderten +) dadurch Andere. |
| 282 | 282 | 282 | 141364 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/ Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) *) und verdeckten dieses. |
| 290 | 290 | 290 | 141043 | 25 | Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässiges Gesamtgewicht hat, und behinderten +) dadurch Andere. |
| 296 | 296 | 296 | 113164 | 25 | Sie überschritten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Be- reich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *) bei Verwen- dung einer Parkscheibe (Bild 291) die zulässige Höchstparkdauer - länger als 3 Stunden. |
| 297 | 297 | 297 | 141334 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295)/einseitigen Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 296) *). |
| 298 | 298 | 298 | 141294 | 25 | Sie parkten länger als 1 Stunde auf einem Fußgängerüberweg. |
| 299 | 299 | 299 | 141363 | 25 | Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/ Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) *) und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert +) wurden. |
| 305 | 305 | 305 | 141333 | 25 | Sie parkten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295)/ einseitigen Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 296) *) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 313 | 313 | 313 | 137013 | 25 | Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert +) wurden. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));