Tatbestände
27 rows where euro = 20 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 20 · 27 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 112374 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden vor einer Bordsteinabsenkung. |
| 41 | 41 | 41 | 112264 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/ Einmündung *). |
| 52 | 52 | 52 | 112274 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung *). |
| 57 | 57 | 57 | 101024 | 20 | Sie stellten das Fahrzeug so ab, dass ein anderes Fahrzeug nicht weg- fahren konnte. |
| 60 | 60 | 60 | 141184 | 20 | Sie beachteten als Kraftfahrzeugführer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267). |
| 61 | 61 | 61 | 141414 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296 *)) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb. |
| 63 | 63 | 63 | 113143 | 20 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein/, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben *) - länger als 2 Stunden. |
| 92 | 92 | 92 | 142106 | 20 | Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325, 326) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen länger als 3 Stunden. |
| 108 | 108 | 108 | 101106 | 20 | Sie behinderten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erfor- derlichen Sorgfalt +) andere Verkehrsteilnehmer mehr als nach den Um- ständen unvermeidbar. |
| 114 | 114 | 114 | 142254 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Sonderparkplatz für Bewoh- ner (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonde- rem Parkausweis". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 120 | 120 | 120 | 101048 | 20 | Sie parkten auf einer Fußgängerfurt der Lichtzeichenanlage und behin- derten +) dadurch andere. |
| 128 | 128 | 128 | 112398 | 20 | Sie parkten den Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen *). |
| 139 | 139 | 139 | 142264 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Parkplatz (Zeichen 314), obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war. |
| 165 | 165 | 165 | 142214 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Gehweg, der durch Zeichen 315 für Fahrzeuge bis zu 2,8 t zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. |
| 173 | 173 | 173 | 112426 | 20 | Sie hielten im Fahrraum von Schienenfahrzeugen. |
| 180 | 180 | 180 | 112284 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden verbotswidrig und verhinderten da- durch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen. |
| 184 | 184 | 184 | 112294 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden im Bereich einer Grundstücks- ein- bzw. -ausfahrt. |
| 207 | 207 | 207 | 141028 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot. |
| 212 | 212 | 212 | 113153 | 20 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 2 Stunden. |
| 215 | 215 | 215 | 113183 | 20 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne eine Park- scheibe (Bild 291) verwendet zu haben/von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben **) - länger als 2 Stunden. |
| 231 | 231 | 231 | 142224 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden auf einem Gehweg entgegen der durch Zeichen 315 vorgeschriebenen Aufstellungsart. |
| 238 | 238 | 238 | 113203 | 20 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne die Parkscheibe (Bild 291) richtig eingestellt zu haben - länger als 2 Stunden. |
| 268 | 268 | 268 | 142204 | 20 | Sie parkten bei Zeichen 315 länger als 3 Stunden auf dem Gehweg, obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war. |
| 271 | 271 | 271 | 113163 | 20 | Sie überschritten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Be- reich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *) bei Verwen- dung einer Parkscheibe (Bild 291) die zulässige Höchstparkdauer - länger als 2 Stunden. |
| 278 | 278 | 278 | 112304 | 20 | Sie parkten länger als 3 Stunden auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt. |
| 289 | 289 | 289 | 141378 | 20 | Sie parkten in einem Verkehrsbereich, der für Sie durch Zeichen 262/263/264/265/266/267 *) gesperrt war. |
| 293 | 293 | 293 | 113283 | 20 | Sie überschritten bei Zeichen 314/315 *) mit Zusatzzeichen die zulässige Höchstparkdauer - länger als 2 Stunden. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));