Tatbestände
64 rows where euro = 15 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 15 · 64 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 141312 | 15 | Sie parkten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283). |
| 10 | 10 | 10 | 141382 | 15 | Sie parkten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). |
| 12 | 12 | 12 | 112102 | 15 | Sie parkten an einer engen oder unübersichtlichen Stelle. |
| 13 | 13 | 13 | 112293 | 15 | Sie parkten im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt und behin- derten +) dadurch andere. |
| 18 | 18 | 18 | 141322 | 15 | Sie parkten unzulässig im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286). |
| 19 | 19 | 19 | 112062 | 15 | Sie parkten nicht am rechten Fahrbahnrand. |
| 22 | 22 | 22 | 112112 | 15 | Sie parkten im Bereich einer scharfen Kurve. |
| 26 | 26 | 26 | 112263 | 15 | Sie parkten weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung *) und behinderten +) dadurch andere. |
| 27 | 27 | 27 | 112273 | 15 | Sie parkten weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung *) und behinderten +) dadurch andere. |
| 39 | 39 | 39 | 329113 | 15 | Sie unterließen es, das Fahrzeug, für das nach Nr. 2.1 der Anlage VIII *) keine Sicherheitsprüfung vorgeschrieben ist, zur fälligen Hauptuntersuchung vorzuführen. Der Termin **) war um mehr als 2 bis zu 4 Monate überschritten. |
| 48 | 48 | 48 | 141342 | 15 | Sie parkten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekenn- zeichneten Fahrbahnteil. |
| 51 | 51 | 51 | 112373 | 15 | Sie parkten vor einer Bordsteinabsenkung und behinderten +) dadurch andere. |
| 53 | 53 | 53 | 141413 | 15 | Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifen- begrenzung (Zeichen 295/296 *)) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb, und behinderten +) dadurch Andere. |
| 55 | 55 | 55 | 141302 | 15 | Sie parkten in einem Abstand von weniger als 5 Metern vor einem Fuß- gängerüberweg. |
| 62 | 62 | 62 | 113142 | 15 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein/, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben *) - länger als 1 Stunde. |
| 65 | 65 | 65 | 141352 | 15 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot. |
| 70 | 70 | 70 | 141392 | 15 | Sie parkten im eingeschränkten Haltverbot (Zeichen 286/290.1, 290.2 *)) mit Zusatzzeichen "Bewohner mit Parkausweis frei". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 73 | 73 | 73 | 141118 | 15 | Sie parkten im eingeschränkten Haltverbot für eine Zone (Zeichen 290, 292). |
| 74 | 74 | 74 | 141311 | 15 | Sie hielten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 75 | 75 | 75 | 141194 | 15 | Sie befuhren als Radfahrer oder Mofafahrer den gemeinsamen Rad- und Fußweg, ohne Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen und behinderten +) dadurch andere. |
| 77 | 77 | 77 | 112042 | 15 | Sie parkten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite. |
| 84 | 84 | 84 | 141027 | 15 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot und behinderten +) dadurch Andere. |
| 88 | 88 | 88 | 141332 | 15 | Sie parkten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295)/ einseitigen Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 296) *). |
| 103 | 103 | 103 | 112051 | 15 | Sie hielten verbotswidrig auf dem Gehweg und behinderten +) dadurch andere. |
| 107 | 107 | 107 | 141166 | 15 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250, 251, 253, 254, 255 oder 260 gesperrt war. |
| 119 | 119 | 119 | 141432 | 15 | Sie parkten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. |
| 123 | 123 | 123 | 142104 | 15 | Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325, 326) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen und behinderten +) dadurch andere. |
| 129 | 129 | 129 | 142253 | 15 | Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Bewohner (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonderem Parkausweis" und behinderten +) dadurch Andere. Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 138 | 138 | 138 | 112076 | 15 | Sie parkten in der Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. |
| 148 | 148 | 148 | 114000 | 15 | Sie verließen Ihr Kraftfahrzeug, ohne es gegen unbefugte Benutzung zu sichern *). |
| 155 | 155 | 155 | 113202 | 15 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne die Parkscheibe (Bild 291) richtig eingestellt zu haben - länger als 1 Stunde. |
| 156 | 156 | 156 | 141292 | 15 | Sie parkten auf einem Fußgängerüberweg. |
| 161 | 161 | 161 | 141291 | 15 | Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 163 | 163 | 163 | 142263 | 15 | Sie parkten auf einem Parkplatz (Zeichen 314), obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war, und behinderten +) dadurch Andere. |
| 164 | 164 | 164 | 112267 | 15 | Sie parkten weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung *), obwohl in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist und behinderten +) dadurch Andere. |
| 168 | 168 | 168 | 141018 | 15 | Sie parkten nicht entsprechend der Parkflächenmarkierung und behin- derten +) dadurch andere. |
| 170 | 170 | 170 | 141381 | 15 | Sie hielten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229) und behinderten +) dadurch den Taxenverkehr. |
| 174 | 174 | 174 | 112303 | 15 | Sie parkten auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grund- stücksein- bzw. -ausfahrt und behinderten +) dadurch andere. |
| 177 | 177 | 177 | 112101 | 15 | Sie hielten an einer engen oder unübersichtlichen Stelle und behinder- ten +) dadurch den fließenden Verkehr. |
| 178 | 178 | 178 | 142223 | 15 | Sie parkten auf einem Gehweg entgegen der durch Zeichen 315 vorgeschriebenen Aufstellungsart und behinderten +) dadurch Andere. |
| 179 | 179 | 179 | 141301 | 15 | Sie hielten in einem Abstand von weniger als 5 Metern vor einem Fuß- gängerüberweg und behinderten +) dadurch Andere. |
| 185 | 185 | 185 | 141341 | 15 | Sie hielten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekenn- zeichneten Fahrbahnteil und behinderten +) dadurch Andere. |
| 197 | 197 | 197 | 141021 | 15 | Sie hielten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 202 | 202 | 202 | 113182 | 15 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne eine Park- scheibe (Bild 291) verwendet zu haben/von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben **) - länger als 1 Stunde. |
| 213 | 213 | 213 | 113152 | 15 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 1 Stunde. |
| 219 | 219 | 219 | 141202 | 15 | Sie benutzten verbotswidrig einen Sonderfahrstreifen (Zeichen 245) für Omnibusse oder Taxen. |
| 220 | 220 | 220 | 141331 | 15 | Sie hielten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295)/ einseitigen Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 296) *) und behinderten +) dadurch Andere. |
| 225 | 225 | 225 | 112061 | 15 | Sie hielten nicht am rechten Fahrbahnrand und behinderten +) dadurch andere. |
| 234 | 234 | 234 | 112323 | 15 | Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss und behinderten +) dadurch andere. |
| 239 | 239 | 239 | 141362 | 15 | Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Andreaskreuz (Zeichen 201)/Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren.)/Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) *) und verdeckten dieses. |
| 240 | 240 | 240 | 141351 | 15 | Sie hielten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot und behinderten +) dadurch Andere. |
| 246 | 246 | 246 | 112283 | 15 | Sie parkten verbotswidrig und verhinderten dadurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen und behinderten +) dadurch andere. |
| 249 | 249 | 249 | 113282 | 15 | Sie überschritten bei Zeichen 314/315 *) mit Zusatzzeichen die zulässige Höchstparkdauer - länger als 1 Stunde. |
| 251 | 251 | 251 | 141042 | 15 | Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Parkflächenmarkierung zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässiges Gesamtgewicht hat. |
| 261 | 261 | 261 | 112111 | 15 | Sie hielten im Bereich einer scharfen Kurve und behinderten +) dadurch den fließenden Verkehr. |
| 276 | 276 | 276 | 141442 | 15 | Sie parkten auf einem Reitweg (Zeichen 238). |
| 277 | 277 | 277 | 141431 | 15 | Sie hielten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn und behinderten +) dadurch Andere. |
| 280 | 280 | 280 | 142203 | 15 | Sie parkten bei Zeichen 315 auf dem Gehweg, obwohl dies durch Zusatz- zeichen *) für Sie verboten war, und behinderten +) dadurch Andere. |
| 288 | 288 | 288 | 112211 | 15 | Sie hielten vor/in *) einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzu- fahrt und behinderten +) dadurch andere. |
| 292 | 292 | 292 | 142213 | 15 | Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Zeichen 315 für Fahrzeuge bis zu 2,8 t zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat, und behinderten +) dadurch Andere. |
| 304 | 304 | 304 | 137012 | 15 | Sie parkten näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses. |
| 310 | 310 | 310 | 112041 | 15 | Sie hielten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite und be- hinderten +) dadurch andere. |
| 314 | 314 | 314 | 112121 | 15 | Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg und behinderten +) dadurch andere. |
| 319 | 319 | 319 | 137011 | 15 | Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses, wodurch Andere behindert +) wurden. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));