Tatbestände
43 rows where euro = 10 sorted by id
This data as json, CSV (advanced)
euro 1
- 10 · 43 ✖
| Link | rowid | id ▼ | tatbestand1 | euro | description |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 112262 | 10 | Sie parkten weniger als 5 Meter vor der Kreuzung/Einmündung *). |
| 16 | 16 | 16 | 142103 | 10 | Sie parkten in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325, 326) verbotswidrig außerhalb der zum Parken gekennzeichneten Flächen. |
| 28 | 28 | 28 | 112272 | 10 | Sie parkten weniger als 5 Meter hinter der Kreuzung/Einmündung *). |
| 33 | 33 | 33 | 142262 | 10 | Sie parkten auf einem Parkplatz (Zeichen 314), obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war. |
| 36 | 36 | 36 | 141412 | 10 | Sie parkten, obwohl zwischen Ihrem Fahrzeug und der Fahrstreifen- begrenzung (Zeichen 295/296 *)) ein Abstand von weniger als 3 Metern verblieb. |
| 43 | 43 | 43 | 142252 | 10 | Sie parkten auf einem Sonderparkplatz für Bewohner (Zeichen 314/315 *)) mit Zusatzzeichen für "Bewohner mit besonderem Parkausweis". Ein besonderer Parkausweis lag nicht gut lesbar aus. |
| 44 | 44 | 44 | 112372 | 10 | Sie parkten vor einer Bordsteinabsenkung. |
| 58 | 58 | 58 | 141015 | 10 | Sie parkten nicht entsprechend der Parkflächenmarkierung. |
| 69 | 69 | 69 | 141310 | 10 | Sie hielten im absoluten Haltverbot (Zeichen 283). |
| 76 | 76 | 76 | 141402 | 10 | Sie parkten in einem Abstand von weniger als 15 Metern von einem Haltestellenschild (Zeichen 224). |
| 79 | 79 | 79 | 113141 | 10 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten ohne gültigen Parkschein/, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben *) - länger als 30 Minuten. |
| 81 | 81 | 81 | 112060 | 10 | Sie hielten nicht am rechten Fahrbahnrand. |
| 82 | 82 | 82 | 112050 | 10 | Sie hielten verbotswidrig auf dem Gehweg. |
| 83 | 83 | 83 | 112292 | 10 | Sie parkten im Bereich einer Grundstücksein- bzw. -ausfahrt. |
| 86 | 86 | 86 | 112210 | 10 | Sie hielten vor/in *) einer amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzu- fahrt. |
| 91 | 91 | 91 | 142222 | 10 | Sie parkten auf einem Gehweg entgegen der durch Zeichen 315 vorgeschriebenen Aufstellungsart. |
| 99 | 99 | 99 | 141380 | 10 | Sie hielten verbotswidrig im Bereich eines Taxenstandes (Zeichen 229). |
| 110 | 110 | 110 | 141026 | 10 | Sie parkten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Parkverbot. |
| 113 | 113 | 113 | 142202 | 10 | Sie parkten bei Zeichen 315 auf dem Gehweg, obwohl dies durch Zusatzzeichen *) für Sie verboten war. |
| 125 | 125 | 125 | 112302 | 10 | Sie parkten auf einer schmalen Fahrbahn gegenüber einer Grund- stücksein- bzw. -ausfahrt. |
| 132 | 132 | 132 | 141050 | 10 | Sie hielten verbotswidrig im Bereich einer Feuerwehranfahrtszone/ einer Feuerwehrzufahrt/eines Rettungsweges *) (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen). |
| 142 | 142 | 142 | 112322 | 10 | Sie parkten auf einem Gehweg, auf dem das Parken erlaubt ist, verbotswidrig über einem Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss. |
| 152 | 152 | 152 | 113201 | 10 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne die Parkscheibe (Bild 291) richtig eingestellt zu haben - länger als 30 Minuten. |
| 166 | 166 | 166 | 112282 | 10 | Sie parkten verbotswidrig und verhinderten dadurch die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen. |
| 167 | 167 | 167 | 142212 | 10 | Sie parkten auf einem Gehweg, der durch Zeichen 315 für Fahrzeuge bis zu 2,8 t zum Gehwegparken freigegeben war, obwohl Ihr Fahrzeug mehr als 2,8 t zulässige Gesamtmasse hat. |
| 176 | 176 | 176 | 141300 | 10 | Sie hielten in einem Abstand von weniger als 5 Metern vor einem Fuß- gängerüberweg. |
| 182 | 182 | 182 | 112040 | 10 | Sie hielten verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite. |
| 186 | 186 | 186 | 141290 | 10 | Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg. |
| 196 | 196 | 196 | 141430 | 10 | Sie hielten verbotswidrig innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn. |
| 199 | 199 | 199 | 112456 | 10 | Sie hielten/parkten *) nicht platzsparend. |
| 201 | 201 | 201 | 113181 | 10 | Sie parkten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Bereich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *), ohne eine Park- scheibe (Bild 291) verwendet zu haben/von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben **) - länger als 30 Minuten. |
| 205 | 205 | 205 | 141350 | 10 | Sie hielten innerhalb einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) für ein Haltverbot. |
| 209 | 209 | 209 | 113151 | 10 | Sie parkten im Bereich eines Parkscheinautomaten, ohne den Parkschein von außen gut lesbar im oder am Fahrzeug angebracht zu haben - länger als 30 Minuten. |
| 226 | 226 | 226 | 112266 | 10 | Sie parkten weniger als 8 Meter vor der Kreuzung/Einmündung *), obwohl in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist. |
| 235 | 235 | 235 | 141340 | 10 | Sie hielten auf einem durch Richtungspfeile (Zeichen 297) gekenn- zeichneten Fahrbahnteil. |
| 241 | 241 | 241 | 113281 | 10 | Sie überschritten bei Zeichen 314/315 *) mit Zusatzzeichen die zulässige Höchstparkdauer - länger als 30 Minuten. |
| 255 | 255 | 255 | 112110 | 10 | Sie hielten im Bereich einer scharfen Kurve. |
| 270 | 270 | 270 | 112100 | 10 | Sie hielten an einer engen oder unübersichtlichen Stelle. |
| 279 | 279 | 279 | 141330 | 10 | Sie hielten links von einer Fahrbahnbegrenzung (Zeichen 295)/ einseitigen Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 296) *). |
| 283 | 283 | 283 | 137010 | 10 | Sie hielten näher als 10 Meter vor einem Lichtzeichen und verdeckten dieses. |
| 285 | 285 | 285 | 112120 | 10 | Sie hielten auf einem Fußgängerüberweg. |
| 286 | 286 | 286 | 113161 | 10 | Sie überschritten an einer nicht funktionsfähigen Parkuhr/im Be- reich eines nicht funktionsfähigen Parkscheinautomaten *) bei Verwen- dung einer Parkscheibe (Bild 291) die zulässige Höchstparkdauer - länger als 30 Minuten. |
| 294 | 294 | 294 | 141020 | 10 | Sie hielten auf einer Fahrradstraße (Zeichen 244.1, 244.2). |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE tatbestand(id INT,tatbestand1 TEXT, euro INT, description VARCHAR(255));