Bußgeldkatalog (BKAT)
12 rows where Klassifizierung = 2 and P = 2 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Tatbestandsnummer, Tatbestand_Datenbank, Paragraphen_Datenbank, Euro, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Tatbestand_Druckdatei, Paragraphen_Druckdatei, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | 2530 | 111601 | Sie bildeten auf einer Autobahn oder Außerortsstraße keine vorschriftsmäßige *) Gasse zur Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen, obwohl der Verkehr stockte und behinderten +) diese. | § 11 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 50.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | A | 2 | 240.0 | 2021-07-27 | 2017-10-19 | 1 M | 5 | 2 | Sie bildeten auf einer Autobahn oder Außerortsstraße keine vorschriftsmäßige *) Gasse zur Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen, obwohl der Verkehr stockte und behinderten +) diese. | § 11 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 50.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | ||||||
| 2531 | 2531 | 111601 | Sie bildeten auf einer Autobahn oder Außerortsstraße keine vorschriftsmäßige *) Gasse zur Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen, obwohl der Verkehr stockte und behinderten +) diese. | § 11 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 50.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | A | 2 | 240.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 M | 5 | 2 | Sie bildeten auf einer Autobahn oder Außerortsstraße keine vorschriftsmäßige *) Gasse zur Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen, obwohl der Verkehr stockte und behinderten +) diese. | § 11 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 50.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | ||||||
| 2537 | 2537 | 111607 | Sie benutzten mit Ihrem Fahrzeug auf einer Autobahn oder Außerortsstraße unberechtigt eine freie Gasse für die Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen und behinderten +) diese. | § 11 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 50a.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | A | 2 | 280.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 1 M | 2 | 2 | Sie benutzten mit Ihrem Fahrzeug auf einer Autobahn oder Außerorts- straße unberechtigt eine freie Gasse für die Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen und behinderten +) diese. | § 11 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 50a.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV; § 19 OWiG | ||||||
| 4375 | 4375 | 120600 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle <haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus> mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 92.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 92.1 BKat | |||||||
| 4382 | 4382 | 120606 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle <haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus> mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 92.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 92.1 BKat | |||||||
| 4389 | 4389 | 120612 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle <haltendem Omnibus des Linienverkehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus> mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 92.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/haltender Straßenbahn/haltendem gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen rechts vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 92.1 BKat | |||||||
| 4676 | 4676 | 120696 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem <Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | |||||||
| 4683 | 4683 | 120708 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Haltestelle haltendem <Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Halte- stelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | |||||||
| 4690 | 4690 | 120720 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem <Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | |||||||
| 4697 | 4697 | 120732 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Haltestelle haltendem <Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus>, der Warnblinklicht eingeschaltet hatte, nicht mit ausreichendem Abstand vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Halte- stelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schul- bus *), der Warnblinklicht eingeschaltet hatte, nicht mit ausreichen- dem Abstand vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | |||||||
| 4704 | 4704 | 120744 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem <Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht, obwohl Sie hätten warten müssen, vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren bei an einer Haltestelle haltendem Omnibus des Linienver- kehrs/gekennzeichneten Schulbus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht, obwohl Sie hätten warten müssen, vorbei und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | |||||||
| 4711 | 4711 | 120756 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Haltestelle haltendem <Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat | A | 2 | 40.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 3 | 2 | Sie fuhren im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn bei an einer Halte- stelle haltendem Omnibus des Linienverkehrs/gekennzeichneten Schul- bus *) mit eingeschaltetem Warnblinklicht vorbei, obwohl Sie hätten warten müssen und behinderten +) dadurch Fahrgäste. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 95.1 BKat |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "bkat"( "Tatbestandsnummer" TEXT, "Tatbestand_Datenbank" TEXT, "Paragraphen_Datenbank" TEXT, "FaP" TEXT, "P" TEXT, "Euro" TEXT, "Klammer_A" TEXT, "Klammer_B" TEXT, "Klammer_C" TEXT, "Gueltig_bis" TEXT, "Gueltig_von" TEXT, "FV" TEXT, "Konkretisierung" TEXT, "Klassifizierung" TEXT, "Tabelle" TEXT, "Untergrenze" TEXT, "Obergrenze" TEXT, "Tatbestand_Druckdatei" TEXT, "Paragraphen_Druckdatei" TEXT);