Bußgeldkatalog (BKAT)
64 rows where Klassifizierung = 1 and P = 1 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Tatbestandsnummer, Euro, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 227 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg, obwohl dieser durch Zeichen <237/240/241> für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und behinderten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2002-10-31 | 2002-01-01 | 1 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg, obwohl dieser durch Zeichen 237/240/241*) für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und behinderten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | ||||||||
| 5545 | 5545 | 137000 | Sie missachteten das Rotlicht in Verbindung mit dem Gelblicht. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten das Rotlicht in Verbindung mit dem Gelblicht. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 5548 | 5548 | 137006 | Sie missachteten das Gelblicht der Lichtzeichenanlage, obwohl Sie gefahrlos hätten anhalten können. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten das Gelblicht der Lichtzeichenanlage, obwohl Sie gefahrlos hätten anhalten können. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 5569 | 5569 | 137100 | Sie missachteten als Fußgänger das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 130 BKat | A | 1 | 5.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten als Fußgänger das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 130 BKat | ||||||||
| 5572 | 5572 | 137101 | Sie missachteten als Fußgänger das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 130.2 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten als Fußgänger das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 130.2 BKat; § 19 OWiG | ||||||||
| 5575 | 5575 | 137106 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil aus einem anderen als dem rechten Fahrstreifen nach rechts ab. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 131.1 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 1 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil aus einem anderen als dem rechten Fahrstreifen nach rechts ab. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 131.1 BKat | ||||||||
| 5578 | 5578 | 137112 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab und behinderten den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Richtung. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 131.2 BKat | A | 1 | 35.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 1 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab und behinderten den Fahrzeug- verkehr der freigegebenen Richtung. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 131.2 BKat | ||||||||
| 5594 | 5594 | 137600 | Sie missachteten das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat | A | 1 | 90.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | Sie missachteten das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat | ||||||||
| 5595 | 5595 | 137600 | Sie missachteten das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132 BKat | A | 1 | 90.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | Sie missachteten das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132 BKat | ||||||||
| 5604 | 5604 | 137606 | Sie missachteten als Radfahrer das auch für Sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Fußgänger. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | A | 1 | 25.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das auch für Sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Fußgänger. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | ||||||||
| 5605 | 5605 | 137606 | Sie missachteten als Radfahrer das auch für Sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Fußgänger. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | A | 1 | 45.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das auch für Sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Fußgänger. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | ||||||||
| 5606 | 5606 | 137606 | Sie missachteten als Radfahrer das auch für Sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Fußgänger. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a BKat | A | 1 | 60.0 | 2016-12-31 | 2014-05-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das auch für Sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Fußgänger. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a BKat | ||||||||
| 5607 | 5607 | 137612 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | A | 1 | 25.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | ||||||||
| 5608 | 5608 | 137612 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | A | 1 | 45.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | ||||||||
| 5609 | 5609 | 137612 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a BKat | A | 1 | 60.0 | 2019-06-14 | 2014-05-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a BKat | ||||||||
| 5610 | 5610 | 137612 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a BKat | A | 1 | 60.0 | 2021-07-27 | 2019-06-15 | 1 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a BKat | |||||||
| 5611 | 5611 | 137612 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a BKat | A | 1 | 60.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a BKat | |||||||
| 5612 | 5612 | 137613 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | A | 1 | 62.5 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 2 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | |||||||
| 5613 | 5613 | 137613 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | A | 1 | 100.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | |||||||
| 5614 | 5614 | 137613 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 100.0 | 2019-06-14 | 2014-05-01 | 2 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5615 | 5615 | 137613 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 100.0 | 2021-07-27 | 2019-06-15 | 3 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5616 | 5616 | 137613 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 100.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 3 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5617 | 5617 | 137614 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | A | 1 | 62.5 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | ||||||||
| 5618 | 5618 | 137614 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.2 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | A | 1 | 120.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.2 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | ||||||||
| 5619 | 5619 | 137614 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.2 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 120.0 | 2019-06-14 | 2014-05-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.2 BKat; § 19 OWiG | ||||||||
| 5620 | 5620 | 137614 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.2 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 120.0 | 2021-07-27 | 2019-06-15 | 1 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5621 | 5621 | 137614 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.2 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 120.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5634 | 5634 | 137624 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.2 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | A | 1 | 62.5 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.2 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | ||||||||
| 5635 | 5635 | 137624 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.3 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | A | 1 | 100.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.3 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV | ||||||||
| 5636 | 5636 | 137624 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3 BKat | A | 1 | 100.0 | 2019-06-14 | 2014-05-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3 BKat | ||||||||
| 5637 | 5637 | 137624 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3 BKat | A | 1 | 100.0 | 2021-07-27 | 2019-06-15 | 1 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3 BKat | |||||||
| 5638 | 5638 | 137624 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.3 BKat | A | 1 | 100.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.3 BKat | |||||||
| 5639 | 5639 | 137625 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.2.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | A | 1 | 100.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 2 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.2.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | |||||||
| 5640 | 5640 | 137625 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) Andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.3.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | A | 1 | 160.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) Andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.3.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | |||||||
| 5641 | 5641 | 137625 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) Andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 160.0 | 2019-06-14 | 2014-05-01 | 2 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) Andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5642 | 5642 | 137625 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 160.0 | 2021-07-27 | 2019-06-15 | 3 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5643 | 5643 | 137625 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.3.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 160.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 3 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und gefährdeten +) dadurch Andere. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.3.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5644 | 5644 | 137626 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.2.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | A | 1 | 100.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.2.1 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | ||||||||
| 5645 | 5645 | 137626 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.3.2 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | A | 1 | 180.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132.3.2 BKat; § 3 Abs. 6 BKatV; § 19 OWiG | ||||||||
| 5646 | 5646 | 137626 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3.2 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 180.0 | 2019-06-14 | 2014-05-01 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3.2 BKat; § 19 OWiG | ||||||||
| 5647 | 5647 | 137626 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3.2 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 180.0 | 2021-07-27 | 2019-06-15 | 1 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 132a.3.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5648 | 5648 | 137626 | Sie missachteten als <Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs> das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.3.2 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 180.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 1 | Sie missachteten als Radfahrer/Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs *) das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kam zum Unfall. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. | § 37 Abs. 2, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 132a.3.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 5651 | 5651 | 137630 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab, ohne vorher anzuhalten. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.1 BKat | A | 1 | 70.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab, ohne vorher anzuhalten. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.1 BKat | ||||||||
| 5652 | 5652 | 137630 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab, ohne vorher anzuhalten. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 133.1 BKat | A | 1 | 70.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab, ohne vorher anzuhalten. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 133.1 BKat | ||||||||
| 5657 | 5657 | 137631 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab und gefährdeten +) dadurch den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.2 BKat | A | 1 | 100.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 2 | 1 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab und gefährdeten +) dadurch den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 133.2 BKat | |||||||
| 5658 | 5658 | 137631 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab und gefährdeten +) dadurch den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 133.2 BKat | A | 1 | 100.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 2 | 1 | Sie bogen mit dem Fahrzeug bei rotem Lichtzeichen mit rechts daneben angebrachtem Grünpfeil nach rechts ab und gefährdeten +) dadurch den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen. | § 37 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 133.2 BKat | |||||||
