Bußgeldkatalog (BKAT)
1,073 rows where FaP = "B", Klassifizierung = 0 and P = 1 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Klammer_C, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Tabelle, Untergrenze, Obergrenze, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rücksicht außer Acht und beschmutzten dabei andere Verkehrsteilnehmer. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 10.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- sicht außer Acht und beschmutzten dabei andere Verkehrsteilnehmer. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 11 | 11 | 101018 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rücksicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2004-04-01 | 0 | Sie ließen beim Befahren der Straße die im Verkehr erforderliche Rück- sicht außer Acht und beschmutzten dabei Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 42 | 42 | 101100 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) andere Verkehrsteilnehmer mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erfor- derlichen Sorgfalt +) andere Verkehrsteilnehmer mehr als nach den Um- ständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 43 | 43 | 101100 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2004-04-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch außer Acht lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 44 | 44 | 101100 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 | 0 | Sie belästigten durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt +) Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 1.1 BKat | |||||||
| 75 | 75 | 101500 | Sie fuhren mit einem Kraftrad auf dem Hinterrad und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 50.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie fuhren mit einem Kraftrad auf dem Hinterrad und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 78 | 78 | 102000 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 5.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig nicht die Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 96 | 96 | 102012 | Sie passten als Führer des Kraftfahrzeugs die Ausrüstung *) nicht an die Wetterverhältnisse an. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 20.0 | 2010-12-03 | 2006-05-01 | 4 | 0 | Sie passten als Führer des Kraftfahrzeugs die Ausrüstung *) nicht an die Wetterverhältnisse an. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | |||||||
| 105 | 105 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 106 | 106 | 102100 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Gehweg. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 122 | 122 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2008-03-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 123 | 123 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 140 | 140 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 141 | 141 | 102112 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise die Verkehrsinsel. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 156 | 156 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 5.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 157 | 157 | 102118 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten verbotenerweise den Grünstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 173 | 173 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | B | 1 | 25.0 | 2014-04-30 | 2008-03-01 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | ||||||||
| 224 | 224 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg, obwohl dieser durch Zeichen <237/240/241> für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 15.0 | 2002-10-31 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg, obwohl dieser durch zeichen 237/240/241 *) für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 225 | 225 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 15.0 | 2013-03-31 | 2002-11-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 226 | 226 | 102154 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen <237/240/241>), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241*)), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. | § 2 Abs. 4, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | |||||||
| 228 | 228 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2009-01-31 | 2002-11-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 229 | 229 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 230 | 230 | 102155 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen <237/240/241>), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 25.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241*)), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und behinderten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 232 | 232 | 102156 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und gefährdeten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 25.0 | 2009-01-31 | 2002-11-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war, und gefährdeten +) dadurch andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 233 | 233 | 102156 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 25.0 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 3 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 236 | 236 | 102157 | Sie benutzten nicht den vorhandenen <Radweg (Zeichen 237)/Radweg (Zeichen 240)/Radweg (Zeichen 241)/Radfahrstreifen (Zeichen 237)>, obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. Es kam zum Unfall. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 30.0 | 2013-03-31 | 2002-11-01 | 1 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237/240/241)/ Radfahrstreifen (Zeichen 237) *), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. Es kam zum Unfall. | § 2 Abs. 4, § 1 Abs. 2, § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1.2 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 238 | 238 | 102160 | Sie befuhren den Radweg in nicht zugelassener Richtung. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 15.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie befuhren den Radweg in nicht zugelassener Richtung. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | ||||||||
| 239 | 239 | 102160 | Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | B | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.1 BKat | ||||||||
| 263 | 263 | 102172 | Sie benutzten nicht den vorhandenen rechten Seitenstreifen. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.2 BKat | B | 1 | 10.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten nicht den vorhandenen rechten Seitenstreifen. | § 2 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 7.2 BKat | ||||||||
| 438 | 438 | 102696 | Sie suchten als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei <einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis>, obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken auf. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 6 BKat | B | 1 | 140.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie suchten als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis *), obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken auf. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 6 BKat | |||||||
| 439 | 439 | 102696 | Sie suchten als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei <einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis>, obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken auf. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 6 BKat | B | 1 | 140.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie suchten als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis *), obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken auf. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 6 BKat | |||||||
| 442 | 442 | 102706 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen M+S-Reifen. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 40.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen M+S-Reifen. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | ||||||||
| 443 | 443 | 102706 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen M+S-Reifen. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 60.0 | 2017-10-31 | 2014-05-01 | 0 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen M+S-Reifen. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | ||||||||
| 444 | 444 | 102706 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | B | 1 | 60.0 | 2021-07-27 | 2017-11-01 | 0 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 5a BKat | ||||||||
| 445 | 445 | 102706 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 5a BKat | B | 1 | 60.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie fuhren bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse. | § 2 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 5a BKat | ||||||||
| 2108 | 2108 | 106106 | Sie scherten vor einem Hindernis aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 6, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 Bkat | B | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie scherten vor einem Hindernis aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 6 Satz 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||||||
| 2109 | 2109 | 106106 | Sie scherten vor <einer Fahrbahnverengung/einem Hindernis auf der Fahrbahn/einem haltenden Fahrzeug auf der Fahrbahn> aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 6, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat; | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 1 | 0 | Sie scherten vor einer Fahrbahnverengung/einem Hindernis auf der Fahrbahn/einem haltenden Fahrzeug auf der Fahrbahn *) aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 6, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat; | |||||||
| 2112 | 2112 | 106112 | Sie kündigten nach dem Vorbeifahren an einem Hindernis das Wiedereinordnen nicht rechtzeitig an. | § 6, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | B | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie kündigten nach dem Vorbeifahren an einem Hindernis das Wieder- einordnen nicht rechtzeitig an. | § 6, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||||||
| 2113 | 2113 | 106112 | Sie kündigten nach dem Vorbeifahren an <einer Fahrbahnverengung/einem Hindernis auf der Fahrbahn/einem haltenden Fahrzeug auf der Fahrbahn> das Wiedereinordnen nicht rechtzeitig und deutlich an. | § 6, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat; | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 1 | 0 | Sie kündigten nach dem Vorbeifahren an einer Fahrbahnverengung/einem Hindernis auf der Fahrbahn/einem haltenden Fahrzeug auf der Fahrbahn *) das Wiedereinordnen nicht rechtzeitig und deutlich an. | § 6, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat; | |||||||
| 2116 | 2116 | 107012 | Sie fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen schneller als der Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen. | § 7a Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 25.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen schneller als der Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen. | § 7a Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 2119 | 2119 | 107013 | Sie fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen schneller als der Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 7a Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 | 0 | Sie fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen schneller als der Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 7a Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 2123 | 2123 | 107018 | Sie fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen nicht mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht an dem stockenden oder stehenden Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen vorbei. | § 7a Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | B | 1 | 25.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen nicht mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht an dem stockenden oder stehenden Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen vorbei. | § 7a Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 2126 | 2126 | 107019 | Sie fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen nicht mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht an dem stockenden oder stehenden Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen vorbei und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 7a Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 | 0 | Sie fuhren auf dem Ausfädelungsstreifen nicht mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht an dem stockenden oder stehenden Verkehr auf den durchgehenden Fahrstreifen vorbei und gefährdeten +) dadurch Andere. | § 7a Abs. 3, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 2137 | 2137 | 107106 | Sie wechselten den Fahrstreifen, ohne dies rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 7 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | B | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie wechselten den Fahrstreifen, ohne dies rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 7 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||||||
| 2140 | 2140 | 107112 | Sie benutzten mit einem Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t außerhalb geschlossener Ortschaften den linken Fahrstreifen zu einem anderen Zweck als dem des Linksabbiegens. | § 7 Abs. 3c, § 49 StVO; § 24 StVG; 31b BKat | B | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten mit einem Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t außerhalb geschlossener Ortschaften den linken Fahrstreifen zu einem anderen Zweck als dem des Linksabbiegens. | § 7 Abs. 3c, § 49 StVO; § 24 StVG; 31b BKat | ||||||||
| 2143 | 2143 | 107113 | Sie benutzten mit einem Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t außerhalb geschlossener Ortschaften den linken Fahrstreifen zu einem anderen Zweck als dem des Linksabbiegens und behinderten +) dadurch Andere. | § 7 Abs. 3c, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 31b.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 | 0 | Sie benutzten mit einem Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t außerhalb geschlossener Ortschaften den linken Fahrstreifen zu einem anderen Zweck als dem des Linksabbiegens und behinderten +) dadurch Andere. | § 7 Abs. 3c, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 31b.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 2147 | 2147 | 107118 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug mit Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften den linken Fahrstreifen zu einem anderen Zweck als dem des Linksabbiegens. | § 7 Abs. 3c, § 49 StVO; § 24 StVG; 31b BKat | B | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug mit Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften den linken Fahrstreifen zu einem anderen Zweck als dem des Linksabbiegens. | § 7 Abs. 3c, § 49 StVO; § 24 StVG; 31b BKat | ||||||||
| 2150 | 2150 | 107119 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug mit Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften den linken Fahrstreifen zu einem anderen Zweck als dem des Linksabbiegens und behinderten +) dadurch Andere. | § 7 Abs. 3c, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 31b.1 BKat; § 19 OWiG | B | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 | 0 | Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug mit Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften den linken Fahrstreifen zu einem anderen Zweck als dem des Linksabbiegens und behinderten +) dadurch Andere. | § 7 Abs. 3c, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 31b.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 2154 | 2154 | 107124 | Sie benutzten auf der Fahrbahn mit für beide Richtungen drei oder fünf durch Leitlinien (Zeichen 340) markierten Fahrstreifen den mittleren zum Überholen. | § 7 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 31a BKat | B | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten auf der Fahrbahn mit für beide Richtungen drei oder fünf durch Leitlinien (Zeichen 340) markierten Fahrstreifen den mittleren zum Überholen. | § 7 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 31a BKat | ||||||||
