Bußgeldkatalog (BKAT)
24 rows where FaP = "A", Klassifizierung = 9 and P = 3 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Tatbestandsnummer, Tatbestand_Datenbank, Paragraphen_Datenbank, Euro, Klammer_A, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Tabelle, Obergrenze, Tatbestand_Druckdatei, Paragraphen_Druckdatei, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | 1627 | 104602 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | A | 3 | 75.0 | Tab.: 704000 | 2006-04-30 | 2002-01-01 | 9 | 704000 | 000081 | 000003 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (81 - 100 km/h) den erforderlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | ||||
| 1628 | 1628 | 104602 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | A | 3 | 100.0 | Tab.: 704000 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 9 | 704000 | 000081 | 000003 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (81 - 100 km/h) den erforderlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | ||||
| 1629 | 1629 | 104602 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | A | 3 | 100.0 | Tab.: 704000 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 9 | 704000 | 000081 | 000003 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (81 - 100 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | ||||
| 1630 | 1630 | 104602 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | A | 3 | 160.0 | Tab.: 704000 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 9 | 704000 | 000081 | 000003 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (81 - 100 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | ||||
| 1656 | 1656 | 104608 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | A | 3 | 75.0 | Tab.: 704001 | 2006-04-30 | 2002-01-01 | 9 | 704001 | 000101 | 000003 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat | ||||
| 1657 | 1657 | 104608 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 100.0 | Tab.: 704001 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 1 M | 9 | 704001 | 000101 | 000003 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1658 | 1658 | 104608 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 100.0 | Tab.: 704001 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 9 | 704001 | 000101 | 000003 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1659 | 1659 | 104608 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 160.0 | Tab.: 704001 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 9 | 704001 | 000101 | 000003 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1680 | 1680 | 104613 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat | A | 3 | 75.0 | Tab.: 704002 | 2006-04-30 | 2002-01-01 | 9 | 704002 | 000131 | 000004 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat | ||||
| 1681 | 1681 | 104613 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat | A | 3 | 100.0 | Tab.: 704002 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 9 | 704002 | 000131 | 000004 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat | ||||
| 1682 | 1682 | 104613 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat | A | 3 | 100.0 | Tab.: 704002 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 9 | 704002 | 000131 | 000004 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat | ||||
| 1683 | 1683 | 104613 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat | A | 3 | 180.0 | Tab.: 704002 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 9 | 704002 | 000131 | 000004 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat | ||||
| 1715 | 1715 | 104620 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 112.5 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704003 | 2006-04-30 | 2002-01-01 | 9 | 704003 | 000081 | 000003 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (81 - 100 km/h) den erforder- lichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||
| 1716 | 1716 | 104620 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 150.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704003 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 9 | 704003 | 000081 | 000003 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (81 - 100 km/h) den erforder- lichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||
| 1717 | 1717 | 104620 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 150.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704003 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 9 | 704003 | 000081 | 000003 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (81 - 100 km/h) den erforder- lichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||
| 1718 | 1718 | 104620 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 240.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704003 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | 9 | 704003 | 000081 | 000003 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (81 - 100 km/h) den erforder- lichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | ||
| 1744 | 1744 | 104626 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 112.5 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2006-04-30 | 2002-01-01 | 9 | 704004 | 000101 | 000003 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||
| 1745 | 1745 | 104626 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 150.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 1 M | 9 | 704004 | 000101 | 000003 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1746 | 1746 | 104626 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 150.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 9 | 704004 | 000101 | 000003 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1747 | 1747 | 104626 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 240.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 1 | 9 | 704004 | 000101 | 000003 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 3/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.3 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 1768 | 1768 | 104631 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 112.5 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2006-04-30 | 2002-01-01 | 9 | 704005 | 000131 | 000004 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||
| 1769 | 1769 | 104631 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 150.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 9 | 704005 | 000131 | 000004 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||
| 1770 | 1770 | 104631 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 150.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 9 | 704005 | 000131 | 000004 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||
| 1771 | 1771 | 104631 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 3 | 270.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 | 9 | 704005 | 000131 | 000004 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 4/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 12.6.2 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "bkat"( "Tatbestandsnummer" TEXT, "Tatbestand_Datenbank" TEXT, "Paragraphen_Datenbank" TEXT, "FaP" TEXT, "P" TEXT, "Euro" TEXT, "Klammer_A" TEXT, "Klammer_B" TEXT, "Klammer_C" TEXT, "Gueltig_bis" TEXT, "Gueltig_von" TEXT, "FV" TEXT, "Konkretisierung" TEXT, "Klassifizierung" TEXT, "Tabelle" TEXT, "Untergrenze" TEXT, "Obergrenze" TEXT, "Tatbestand_Druckdatei" TEXT, "Paragraphen_Druckdatei" TEXT);