Bußgeldkatalog (BKAT)
137 rows where FaP = "A", Klassifizierung = 0 and P = 1 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Euro, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 93 | 102006 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 5.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie fuhren nicht möglichst weit rechts. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 121 | 121 | 102106 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | A | 1 | 5.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten vorschriftswidrig den Seitenstreifen. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 2 BKat | ||||||||
| 172 | 172 | 102124 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | A | 1 | 25.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte Fahrbahn. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.3 BKat | ||||||||
| 190 | 190 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | ||||||||
| 191 | 191 | 102130 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie benutzten nicht die rechte Fahrbahnseite. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.1 BKat | ||||||||
| 203 | 203 | 102142 | Sie verstießen als Radfahrer beim Vorhandensein einer Schutzstreifenmarkierung gegen das Rechtsfahrgebot. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie verstießen als Radfahrer beim Vorhandensein einer Schutzstreifen- markierung gegen das Rechtsfahrgebot. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | ||||||||
| 204 | 204 | 102142 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | A | 1 | 15.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie missachteten als Radfahrer das Rechtsfahrgebot, indem Sie den markierten Schutzstreifen nicht benutzten. | § 2 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 3.4 BKat | ||||||||
| 283 | 283 | 102600 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | A | 1 | 75.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärts- kommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 88 BKat | ||||||||
| 284 | 284 | 102600 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 88 BKat | A | 1 | 75.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie benutzten den Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärts- kommens. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 88 BKat | ||||||||
| 300 | 300 | 102606 | Sie fuhren in der <Einfahrt/Ausfahrt> der <Autobahn/Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | A | 1 | 75.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie fuhren in der Ein-/Ausfahrt *) der Autobahn/Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.1 BKat | |||||||
| 301 | 301 | 102606 | Sie fuhren in der <Einfahrt/Ausfahrt> der <Autobahn/Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.1 BKat | A | 1 | 75.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie fuhren in der Ein-/Ausfahrt *) der Autobahn/Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.1 BKat | |||||||
| 312 | 312 | 102612 | Sie fuhren auf <der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen> der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | A | 1 | 130.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen *) der Autobahn/ Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 83.2 BKat | |||||||
| 313 | 313 | 102612 | Sie fuhren auf <der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen> der <Autobahn/ Kraftfahrstraße> entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.2 BKat | A | 1 | 130.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie fuhren auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen *) der Autobahn/ Kraftfahrstraße **) entgegen der Fahrtrichtung. | § 2 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 83.2 BKat | |||||||
| 1806 | 1806 | 105000 | Sie haben das Überholen mit Fernlicht angekündigt und dadurch den Gegenverkehr geblendet. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 20.0 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 0 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1807 | 1807 | 105000 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 20.0 | 2014-04-30 | 2008-03-01 | 0 | Sie kündigten das Überholen mit Fernlicht an und blendeten dadurch den Gegenverkehr. | § 5 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1810 | 1810 | 105006 | Sie überholten ein Schienenfahrzeug vorschriftswidrig links. | § 5 Abs. 7, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | A | 1 | 35.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten ein Schienenfahrzeug vorschriftswidrig links. | § 5 Abs. 7, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | ||||||||
| 1813 | 1813 | 105100 | Sie überholten innerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 16 BKat | A | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten innerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 16 BKat | ||||||||
| 1819 | 1819 | 105106 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 30.0 | 2004-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1821 | 1821 | 105112 | Sie hielten beim Überholen keinen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 23 BKat | A | 1 | 30.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie hielten beim Überholen keinen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 23 BKat | ||||||||
| 1827 | 1827 | 105118 | Sie ordneten sich nach dem Überholen nicht wieder sobald wie möglich nach rechts ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 24 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie ordneten sich nach dem Überholen nicht wieder sobald wie möglich nach rechts ein. | § 5 Abs. 4, § 49 StVO; § 24 StVG; 24 BKat | ||||||||
| 1845 | 1845 | 105130 | Sie scherten zum Überholen aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 5 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie scherten zum Überholen aus, ohne es rechtzeitig und deutlich anzu- kündigen. | § 5 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||||||
| 1856 | 1856 | 105136 | Sie ordneten sich nach dem Überholen wieder ein, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 5 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie ordneten sich nach dem Überholen wieder ein, ohne es rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 5 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||||||
| 1877 | 1877 | 105600 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 17 BKat | A | 1 | 100.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 17 BKat | ||||||||
| 1878 | 1878 | 105600 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 17 BKat | A | 1 | 100.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten außerhalb geschlossener Ortschaften verbotswidrig rechts. | § 5 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 17 BKat | ||||||||
| 1887 | 1887 | 105604 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 40.0 | 2009-01-31 | 2004-04-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1888 | 1888 | 105604 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 80.0 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1889 | 1889 | 105604 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | A | 1 | 80.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1890 | 1890 | 105604 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 18 BKat | A | 1 | 80.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten, obwohl die von Ihnen gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Fahrzeugs war. | § 5 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 18 BKat | ||||||||
| 1908 | 1908 | 105609 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | A | 1 | 100.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 19 BKat | ||||||||
| 1909 | 1909 | 105609 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19 BKat | A | 1 | 100.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19 BKat | ||||||||
| 1936 | 1936 | 105615 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat | A | 1 | 150.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat | ||||||||
| 1937 | 1937 | 105615 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten an einem Bahnübergang bei unklarer Verkehrslage. | § 5 Abs. 3, § 19 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat | ||||||||
| 1963 | 1963 | 105621 | Sie überholten mit einem <mehrspurigen Kraftfahrzeug/Kraftrad mit Beiwagen> ein ein- oder mehrspuriges Fahrzeug, obwohl Sie nicht übersehen konnten, dass während des gesamten Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war. Sie missachteten dabei Überholverbotszeichen 277.1. | § 5 Abs. 2, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 1 | 0 | Sie überholten mit einem mehrspurigen Kraftfahrzeug/Kraftrad mit Beiwagen *) ein ein- oder mehrspuriges Fahrzeug, obwohl Sie nicht übersehen konnten, dass während des gesamten Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war. Sie missachteten dabei Überholverbotszeichen 277.1. | § 5 Abs. 2, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 1969 | 1969 | 105624 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen <276/277>. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | A | 1 | 150.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen 276/277 *). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | |||||||
| 1970 | 1970 | 105624 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen <276/277>. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei Überholverbotszeichen 276/277 *). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWIG | |||||||
| 1982 | 1982 | 105627 | Sie überholten mit einem <mehrspurigen Kraftfahrzeug/Kraftrad mit Beiwagen> bei unklarer Verkehrslage ein ein- oder mehrspuriges Fahrzeug und missachteten dabei Überholverbotszeichen 277.1. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-11-09 | 1 | 0 | Sie überholten mit einem mehrspurigen Kraftfahrzeug/Kraftrad mit Beiwagen *) bei unklarer Verkehrslage ein ein- oder mehrspuriges Fahrzeug und missachteten dabei Überholverbotszeichen 277.1. | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 2006 | 2006 | 105636 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei die Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen <295/296>). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 150.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei die Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296 *)). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 2007 | 2007 | 105636 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei die Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen <295/296>). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei die Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295/296 *)). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | |||||||
| 2039 | 2039 | 105648 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und folgten nicht der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 150.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und folgten nicht der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | ||||||||
| 2040 | 2040 | 105648 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und folgten nicht der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | A | 1 | 150.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten bei unklarer Verkehrslage und folgten nicht der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297). | § 5 Abs. 3, § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 19.1 BKat; § 19 OWiG | ||||||||
| 2051 | 2051 | 105654 | Sie überholten, obwohl es durch Überholverbotszeichen <276/277> verboten war. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 20 BKat | A | 1 | 40.0 | 2009-01-31 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie überholten, obwohl es durch Überholverbotszeichen 276/277 *) verboten war. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 20 BKat | |||||||
| 2052 | 2052 | 105654 | Sie überholten, obwohl es durch Überholverbotszeichen <276/277> verboten war. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 20 BKat | A | 1 | 70.0 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 1 | 0 | Sie überholten, obwohl es durch Überholverbotszeichen 276/277 *) verboten war. | § 5 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 20 BKat | |||||||
| 2060 | 2060 | 105660 | Sie überholten mit einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug. | § 5 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 21 BKat | A | 1 | 120.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 0 | Sie überholten mit einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamt- masse über 7,5 t, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug. | § 5 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 21 BKat | ||||||||
| 2061 | 2061 | 105660 | Sie überholten mit einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug. | § 5 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 21 BKat | A | 1 | 120.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 0 | Sie überholten mit einem Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamt- masse über 7,5 t, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug. | § 5 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 21 BKat | ||||||||
| 2075 | 2075 | 105666 | Sie überholten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrgästen> mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug. | § 5 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 21 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 1 | 180.0 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 1 | 0 | Sie überholten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrgästen *) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug. | § 5 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 StVG; 21 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||||||
| 2076 | 2076 | 105666 | Sie überholten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrgästen> mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug. | § 5 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 21 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | A | 1 | 180.0 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 1 | 0 | Sie überholten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrgästen *) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug. | § 5 Abs. 3a, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5 StVG; 21 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | |||||||
| 2187 | 2187 | 108100 | Sie fuhren als Wartepflichtiger nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an die bevorrechtigte Straße heran. Hierdurch wurde der Vorfahrtberechtigte irritiert. | § 8 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 32 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie fuhren als Wartepflichtiger nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an die bevorrechtigte Straße heran. Hierdurch wurde der Vorfahrtbe- rechtigte irritiert. | § 8 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 32 BKat | ||||||||
| 2188 | 2188 | 108100 | Sie fuhren nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an die bevorrechtigte Straße heran. Hierdurch wurde der Vorfahrtberechtigte irritiert. | § 8 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 32 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 0 | Sie fuhren nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an die bevorrechtigte Straße heran. Hierdurch wurde der Vorfahrtberechtigte irritiert. | § 8 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 32 BKat | ||||||||
| 2230 | 2230 | 109100 | Sie bogen ab, ohne die Fahrtrichtungsänderung rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 9 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 0 | Sie bogen ab, ohne die Fahrtrichtungsänderung rechtzeitig und deutlich anzukündigen. | § 9 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||||||
| 2239 | 2239 | 109106 | Sie bogen nach <links/rechts> ab, ohne sich vorher ordnungsgemäß eingeordnet zu haben. | § 9 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 35 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie bogen nach links/rechts *) ab, ohne sich vorher ordnungsgemäß eingeordnet zu haben. | § 9 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 35 BKat | |||||||
| 2249 | 2249 | 109112 | Sie bogen nach <links/rechts> ab, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. | § 9 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 35 BKat | A | 1 | 10.0 | 2014-04-30 | 2002-01-01 | 1 | 0 | Sie bogen nach links/rechts *) ab, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. | § 9 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 35 BKat | |||||||
| 2262 | 2262 | 109124 | Sie blieben als auf der Fahrbahn abbiegender Radfahrer nicht an der rechten Seite eines in gleicher Richtung abbiegenden Fahrzeuges, obwohl ausreichender Raum vorhanden war. | § 9 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 37 BKat | A | 1 | 10.0 | 2013-03-31 | 2002-01-01 | 0 | Sie blieben als auf der Fahrbahn abbiegender Radfahrer nicht an der rechten Seite eines in gleicher Richtung abbiegenden Fahrzeuges, obwohl ausreichender Raum vorhanden war. | § 9 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 37 BKat | ||||||||
