Bußgeldkatalog (BKAT)
27 rows where FV = "2 M" and P = 3 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Tatbestandsnummer, Tatbestand_Datenbank, Paragraphen_Datenbank, Euro, Klammer_C, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Tabelle, Tatbestand_Druckdatei, Paragraphen_Druckdatei, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 815 | 103664 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703002 | 2008-02-29 | 2004-04-01 | 2 M | 6 | 703002 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 816 | 816 | 103664 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703002 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 6 | 703002 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 817 | 817 | 103664 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703002 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 6 | 703002 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1130 | 1130 | 103743 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703008 | 2008-02-29 | 2004-04-01 | 2 M | 6 | 703008 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1131 | 1131 | 103743 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703008 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 6 | 703008 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1132 | 1132 | 103743 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703008 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 6 | 703008 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1423 | 1423 | 103813 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703014 | 2008-02-29 | 2004-04-01 | 2 M | 6 | 703014 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1424 | 1424 | 103813 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703014 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 6 | 703014 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1425 | 1425 | 103813 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 703014 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 6 | 703014 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 4511 | 4511 | 120645 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 720002 | 2008-02-29 | 2004-04-01 | 2 M | 1 | 6 | 720002 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um .. (von 31 - 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4512 | 4512 | 120645 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 720002 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 1 | 6 | 720002 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4513 | 4513 | 120645 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 720002 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 1 | 6 | 720002 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4833 | 4833 | 120793 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei an einer Haltestelle haltendem <Linienbus/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 720008 | 2008-02-29 | 2004-04-01 | 2 M | 1 | 6 | 720008 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): ***)... km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4834 | 4834 | 120793 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei an einer Haltestelle haltendem <Linienbus/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 720008 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 1 | 6 | 720008 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4835 | 4835 | 120793 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei an einer Haltestelle haltendem <Linienbus/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 720008 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 1 | 6 | 720008 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 6875 | 6875 | 141648 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242 mit Zusatzschild, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 741001 | 2008-02-29 | 2004-04-01 | 2 M | 6 | 741001 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40 km/h) in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242 mit Zusatzschild, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 6876 | 6876 | 141648 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242 mit Zusatzschild, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 741001 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 6 | 741001 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40 km/h) in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242 mit Zusatzschild, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 6877 | 6877 | 141648 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242 mit Zusatzschild, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 741001 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 2 M | 6 | 741001 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40 km/h) in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242 mit Zusatzschild, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 6878 | 6878 | 141648 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 741001 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 M | 6 | 741001 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242.1 mit Zusatzzeichen, das den Fahrzeugverkehr zulässt). Zul. Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 7108 | 7108 | 141692 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 741005 | 2008-02-29 | 2004-04-01 | 2 M | 6 | 741005 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 7109 | 7109 | 141692 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 741005 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 6 | 741005 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 7110 | 7110 | 141692 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 741005 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 2 M | 6 | 741005 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 41 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 7111 | 7111 | 141692 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 741005 | 2014-04-30 | 2013-04-01 | 2 M | 6 | 741005 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 41 Abs. 1 iVm Anlage 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 7693 | 7693 | 142621 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325). Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 42 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs.1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 742001 | 2008-02-29 | 2004-04-01 | 2 M | 6 | 742001 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40 km/h) in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 42 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs.1 BKatV | ||
| 7694 | 7694 | 142621 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325). Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 42 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs.1 BKatV | A | 3 | 225.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 742001 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 6 | 742001 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40 km/h) in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 42 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs.1 BKatV | ||
| 7695 | 7695 | 142621 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325). Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 42 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 3 | 360.0 | (gef. Güter usw.) | Tab.: 742001 | 2013-03-31 | 2009-02-01 | 2 M | 6 | 742001 | 000031 | 000040 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 31 - 40 km/h) in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325). Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 42 Abs. 4a, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.2.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
