Bußgeldkatalog (BKAT)
20 rows where FV = "2 M" and Klassifizierung = 9 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Tatbestandsnummer, Paragraphen_Datenbank, Euro, Klammer_A, Klammer_C, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Tabelle, Untergrenze, Tatbestand_Druckdatei, Paragraphen_Druckdatei, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | 1663 | 104609 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | Tab.: 704001 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 2 M | 9 | 704001 | 000101 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1664 | 1664 | 104609 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | Tab.: 704001 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 9 | 704001 | 000101 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1665 | 1665 | 104609 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 240.0 | Tab.: 704001 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 9 | 704001 | 000101 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1666 | 1666 | 104609 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 240.0 | Tab.: 704001 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 2 M | 9 | 704001 | 000101 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1667 | 1667 | 104609 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 240.0 | Tab.: 704001 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 2 M | 9 | 704001 | 000101 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1693 | 1693 | 104615 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 200.0 | Tab.: 704002 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 2 M | 9 | 704002 | 000131 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1694 | 1694 | 104615 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 200.0 | Tab.: 704002 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 9 | 704002 | 000131 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1695 | 1695 | 104615 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 320.0 | Tab.: 704002 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 9 | 704002 | 000131 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1696 | 1696 | 104615 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 320.0 | Tab.: 704002 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 2 M | 9 | 704002 | 000131 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1697 | 1697 | 104615 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 320.0 | Tab.: 704002 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 2 M | 9 | 704002 | 000131 | 000002 | Sie hielten bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforderlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahr- zeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |||
| 1751 | 1751 | 104627 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 225.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 2 M | 9 | 704004 | 000101 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1752 | 1752 | 104627 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 225.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 9 | 704004 | 000101 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1753 | 1753 | 104627 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 360.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 1 | 9 | 704004 | 000101 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.5.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 1754 | 1754 | 104627 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 360.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 2 M | 1 | 9 | 704004 | 000101 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 1755 | 1755 | 104627 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 360.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704004 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 2 M | 1 | 9 | 704004 | 000101 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (101 - 130 km/h) den erfor- derlichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 1781 | 1781 | 104633 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 300.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2008-02-29 | 2006-05-01 | 2 M | 9 | 704005 | 000131 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ..,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)..,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1782 | 1782 | 104633 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 300.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 2 M | 9 | 704005 | 000131 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrg. bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1783 | 1783 | 104633 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 480.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 2 M | 1 | 9 | 704005 | 000131 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.6.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 1784 | 1784 | 104633 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 480.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2021-07-27 | 2014-05-01 | 2 M | 1 | 9 | 704005 | 000131 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 1785 | 1785 | 104633 | Sie hielten mit einem <kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg.> bei einer Geschwindigkeit von #G# km/h den erforderlichen Abstand von #Z#### m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug #G#### m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV | A | 2 | 480.0 | (Kfz m. gef. Gütern oder KOM m. Fahrgästen) | Tab.: 704005 | 2099-12-31 | 2021-07-28 | 2 M | 1 | 9 | 704005 | 000131 | 000002 | Sie hielten mit einem kennzpfl. Kfz. m. gef. Gütern/KOM m. Fahrg. ***) bei einer Geschwindigkeit von *)... km/h (über 130 km/h) den erforder- lichen Abstand von ...,.. m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein. Ihr Abstand betrug **)...,.. m und damit weniger als 2/10 des halben Tachowertes. Toleranzen sind zu Ihren Gunsten berücksichtigt. | § 4 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 Abs. 1, 3 Nr. 5, § 25 StVG; 12.7.4 BKat; § 3 Abs. 4, § 4 Abs. 1 BKatV |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "bkat"( "Tatbestandsnummer" TEXT, "Tatbestand_Datenbank" TEXT, "Paragraphen_Datenbank" TEXT, "FaP" TEXT, "P" TEXT, "Euro" TEXT, "Klammer_A" TEXT, "Klammer_B" TEXT, "Klammer_C" TEXT, "Gueltig_bis" TEXT, "Gueltig_von" TEXT, "FV" TEXT, "Konkretisierung" TEXT, "Klassifizierung" TEXT, "Tabelle" TEXT, "Untergrenze" TEXT, "Obergrenze" TEXT, "Tatbestand_Druckdatei" TEXT, "Paragraphen_Druckdatei" TEXT);