Bußgeldkatalog (BKAT)
47 rows where FV = "1 M", Klassifizierung = 6 and P = 4 sorted by Tatbestandsnummer
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Tatbestandsnummer, Tatbestand_Datenbank, Paragraphen_Datenbank, Euro, Klammer_C, Gueltig_bis, Gueltig_von, Konkretisierung, Tabelle, Untergrenze, Obergrenze, Tatbestand_Druckdatei, Paragraphen_Druckdatei, Gueltig_bis (date), Gueltig_von (date)
| Link | rowid | Tatbestandsnummer ▼ | Tatbestand_Datenbank | Paragraphen_Datenbank | FaP | P | Euro | Klammer_A | Klammer_B | Klammer_C | Gueltig_bis | Gueltig_von | FV | Konkretisierung | Klassifizierung | Tabelle | Untergrenze | Obergrenze | Tatbestand_Druckdatei | Paragraphen_Druckdatei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 915 | 103687 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703004 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 6 | 703004 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 916 | 916 | 103687 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703004 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 6 | 703004 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 917 | 917 | 103687 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 200.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703004 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 6 | 703004 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 959 | 959 | 103699 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703005 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 6 | 703005 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 960 | 960 | 103699 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703005 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 6 | 703005 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 961 | 961 | 103699 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 240.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703005 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 6 | 703005 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1241 | 1241 | 103765 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703010 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 6 | 703010 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1242 | 1242 | 103765 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703010 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 6 | 703010 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1243 | 1243 | 103765 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 200.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703010 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 6 | 703010 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1290 | 1290 | 103778 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703011 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 6 | 703011 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1291 | 1291 | 103778 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703011 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 6 | 703011 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1292 | 1292 | 103778 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 240.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703011 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 6 | 703011 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): **)... km/h. | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1518 | 1518 | 103837 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703016 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 6 | 703016 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1519 | 1519 | 103837 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703016 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 6 | 703016 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1520 | 1520 | 103837 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 200.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703016 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 6 | 703016 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1567 | 1567 | 103850 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703017 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 6 | 703017 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1568 | 1568 | 103850 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703017 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 6 | 703017 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 1569 | 1569 | 103850 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 240.0 | (andere Kfz) | Tab.: 703017 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 6 | 703017 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): *)... km/h. | § 3 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 4037 | 4037 | 118658 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h; Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 18 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 718002 | 2002-10-31 | 2002-01-01 | 1 M | 6 | 718002 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h. Zulässige Geschwindigkeit: *)... km/h; Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): **)... km/h. | § 18 Abs. 5, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | ||
| 4606 | 4606 | 120669 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 720004 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 1 | 6 | 720004 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um .. (von 41 - 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4607 | 4607 | 120669 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 720004 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 1 | 6 | 720004 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4608 | 4608 | 120669 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 200.0 | (andere Kfz) | Tab.: 720004 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 1 | 6 | 720004 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4655 | 4655 | 120682 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 720005 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 1 | 6 | 720005 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um .. (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4656 | 4656 | 120682 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 150.0 | (andere Kfz) | Tab.: 720005 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 1 | 6 | 720005 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4657 | 4657 | 120682 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle <haltendem/haltender> <Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus>. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 240.0 | (andere Kfz) | Tab.: 720005 | 2014-04-30 | 2009-02-01 | 1 M | 1 | 6 | 720005 | 000051 | 000060 | Sie überschritten die zul. Schrittgeschwindigkeit außerhalb geschlos- sener Ortschaften um ... (von 51 - 60) km/h bei der Vorbeifahrt rechts bei an einer Haltestelle haltendem/haltender *) Linienbus/Straßenbahn/ gekennzeichneten Schulbus **). Zulässige Geschwindigkeit: ***)...km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ****)... km/h. | § 20 Abs. 2, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.8 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4928 | 4928 | 120817 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei an einer Haltestelle haltendem <Linienbus/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): #G# km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 720010 | 2008-02-29 | 2002-01-01 | 1 M | 1 | 6 | 720010 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (abzgl. Toleranz): ***)... km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
| 4929 | 4929 | 120817 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um #D# km/h bei an einer Haltestelle haltendem <Linienbus/gekennzeichneten Schulbus> mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: #Z# km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): #G# km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | A | 4 | 125.0 | (andere Kfz) | Tab.: 720010 | 2009-01-31 | 2008-03-01 | 1 M | 1 | 6 | 720010 | 000041 | 000050 | Sie überschritten die zulässige Schrittgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um ... (von 41 - 50) km/h bei an einer Hal- testelle haltendem Linienbus/gekennzeichneten Schulbus *) mit ein- geschaltetem Warnblinklicht. Zulässige Geschwindigkeit: **)... km/h. Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug): ***)... km/h. | § 20 Abs. 4, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.3.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | |
